18 732 motos ont été vendues en mars 2022.
# | Quantité | de modèle | du fabricant |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 | 839 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 620 |
7 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 482 |
10 | Honda | CBR 650 R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM (en anglais) | 890 DUC | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 | 371 |
15 | Kawasaki | VULCAN S | 367 |
16 | Kawasaki | Z 900 RS | 355 |
17 | Honda | CB 500 F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 342 |
20 | Triomphe | TRIDENT 660 | 331 |
21 | BMW | R 1250 R | 326 |
22 | Honda | NC 750 X | 326 |
23 | BMW | R 1250 RT | 325 |
24 | BMW | G 310 R | 314 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 308 |
26 | Yamaha | MT-09 | 307 |
27 | Ducati | MONSTRE 950 | 302 |
28 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 299 |
29 | BMW | F 900 XR | 298 |
30 | Aprilia | RS 660 | 284 |
31 | KTM (en anglais) | 1290 SUPERDUKE R | 283 |
32 | BMW | F 750 GS | 277 |
33 | BMW | R 1250 RS | 272 |
34 | KTM (en anglais) | 690 SMC | 264 |
35 | Honda | NT 1100 | 262 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 246 |
37 | KTM (en anglais) | 390 DUC | 238 |
38 | Royal Enfield | MÉTÉORE 350 | 234 |
39 | Suzuki | GSX-S 1000 | 230 |
40 | KTM (en anglais) | 1290 SUPER AVENTURE | 227 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 215 |
42 | KTM (en anglais) | 890 ADVENTURE R | 214 |
43 | Harley-Davidson | PAN AMÉRIQUE | 210 |
44 | Kawasaki | Z 650 RS | 208 |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 206 |
46 | BMW | R 18 | 204 |
47 | BMW | F 850 GS | 201 |
48 | Yamaha | TRACEUR MT-09 | 199 |
49 | BMW | R NEUF T PUR | 197 |
50 | BMW | R NEUF T SCRAMBLER | 190 |
Comparaison entre BMW R 1250 GS et Ducati Multistrada V4S
Blog
Hornig BMW R 1300 GS
Blog
Tacita T-Cruise Turismo
News
Famille XMAX
News
BMW R 1200 GS contre R 1250 GS
Blog
Top 5 des vélos A2
Blog