Nouvelles immatriculations de moto septembre 2020
Plus 65,34 pour cent par rapport à 2019
Difficile à croire: en septembre 2020, la tendance positive des nouvelles immatriculations de motocycles se poursuit. Au total, 18.268 deux-roues motorisés ont été vendus. L’année précédente, il n’y avait que 11.049 vélos. Cela correspond à une augmentation de 65,34 pour cent !
Certes, ce pourcentage élevé est le résultat de la somme de tous les deux-roues, y compris les scooters et les motocycles légers. Néanmoins, les chiffres sont impressionnants, car même si l’on ne considère que les motocycles (tous au-dessus de 125 cc sans trottines), la croissance en septembre par rapport à l’année précédente est encore de 50,71% !!!
Qui d’autre l’aurait cru au début de l’année ? Normalement, le mois de mars est le meilleur mois de l’année pour les motos nouvellement immatriculées. Ensuite, les chiffres ne cessent de diminuer jusqu’à la fin de l’année. Mais cette année, tout est différent en raison de coronabebe : les mois de février, mars et avril ont été terribles, mais depuis mai, les choses se sont tellement améliorées que les fabricants et les distributeurs ont probablement déjà fait sauter l’un ou l’autre bouchon.
En ce qui concerne les parts de marché des producteurs, peu de choses ont été faites par rapport au mois précédent, c’est pourquoi, exceptionnellement, nous nous accordons ces chiffres. Mais nous ne voulons pas vous priver de l’arrêt 50 des motos les plus vendues de janvier à septembre 2020. Étonnant : le KTM 690 SMC s’est déjà préparé jusqu’à la 5ème place. C’est un beau vélo,
comme le montre notre test. Nouvelles immatriculations motos septembre 2020 (cumulé Jan - Sept.)
# | Modèle de | modèle | nombrede pièces |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.040 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.552 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.915 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.748 |
5 | KTM | 690 SMC | 2.101 |
6 | KTM | 790 DUKE | 2.065 |
7 | KTM | 390 DUKE | 1.907 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.895 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.854 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.555 |
11 | Suzuki | SV 650 | 1.541 |
12 | BMW | S 1000 XR | 1.506 |
13 | BMW | F 900 R | 1.452 |
14 | BMW | R 1250 RS | 1.390 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.347 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.285 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.245 |
18 | KTM | 790 ADVENTURE | 1.219 |
19 | BMW | S 1000 RR | 1.216 |
20 | BMW | R 1250 R | 1.204 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.172 |
22 | BMW | F 900 XR | 1.171 |
23 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.170 |
24 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.165 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.127 |
26 | Kawasaki | VULCAN S | 1.087 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.070 |
28 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.029 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.026 |
30 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1.021 |
31 | Kawasaki | Z 900 RS | 990 |
32 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 922 |
33 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 921 |
34 | BMW | F 750 GS | 895 |
35 | Moto-Guzzi | V85 TT | 837 |
36 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 814 |
37 | Honda | CBR 500 R | 797 |
38 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 794 |
39 | BMW | F 850 GS | 765 |
40 | BMW | R 1250 RT | 764 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 696 |
42 | Triumph | ROCKET 3 | 673 |
43 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 673 |
44 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 666 |
45 | BMW | S 1000 R | 644 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 625 |
47 | Honda | NC 750 S | 619 |
48 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 618 |
49 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 608 |
50 | Yamaha | XSR700 | 606 |
LIVEWIRE EST LE RECORD DU MONDE
Blog
Connaissance des vacances 2 : Il est également possible avec une Harley
Blog
Nouvelles immatriculations de motos Mars 2023
News
Tacita T-Cruise Turismo
News
Honda Adventure Roads de l’année
News
Triumph Des entraînements de redécolleur
News