A tendência positiva do início do ano continua - mas desacelerou.
# | Quantidade | domodelo do | fabricante |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 1.376 |
2 | Yamaha | MT-07 | 343 |
3 | Yamaha | Ténéré 700 | 270 |
4 | Kawasaki | Z 900 | 260 |
5 | Honda | CRF 1100 ÁFRICA GÊMEA | 252 |
6 | BMW | S 1000 R | 236 |
7 | BMW | S 1000 RR | 213 |
8 | BMW | S 1000 XR | 202 |
9 | Honda | CMX 500 REBELDE | 178 |
10 | Suzuki | SV 650 | 177 |
11 | Kawasaki | Z 650 | 168 |
12 | Honda | CBR 650 R | 158 |
13 | KTM | 890 DUQUE | 155 |
14 | Triunfo | TRIDENTE 660 | 153 |
15 | Honda | NC 750 X | 152 |
16 | Harley-Davidson | DESPORTISTA S | 138 |
17 | BMW | F 900 R | 136 |
18 | BMW | R 1250 R | 136 |
19 | Kawasaki | VULCANO S | 131 |
20 | BMW | R 1250 RS | 128 |
21 | BMW | F 900 XR | 127 |
22 | Yamaha | MT-09 | 127 |
23 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 126 |
24 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 125 |
25 | Honda | CB 500 F | 123 |
26 | Aprilia | RS 660 | 120 |
27 | Royal Enfield | METEORO 350 | 119 |
28 | BMW | F 750 GS | 115 |
29 | KTM | EXC 300 | 111 |
30 | KTM | 1290 SUPERDUQUE R | 110 |
31 | Kawasaki | Z 900 RS | 106 |
32 | BMW | R 1250 RT | 104 |
33 | KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 101 |
34 | Ducati | MONSTRO 950 | 100 |
35 | KTM | 890 AVENTURA R | 97 |
36 | Kawasaki | NINJA 650 | 94 |
37 | Motor beta | RR 300 | 92 |
38 | BMW | F 850 GS | 92 |
39 | KTM | 690 SMC | 91 |
40 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 88 |
41 | BMW | G 310 R | 87 |
42 | Honda | CBR 500 R | 86 |
43 | Husqvarna | 901 NORTE | 85 |
44 | KTM | 390 DUQUE | 83 |
45 | Triunfo | TIGER 900 RALLY/GT | 83 |
46 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 82 |
47 | Triunfo | BONNEVILLE T 120 | | 82 |
48 | Harley-Davidson | STREET GLIDE ESPECIAL | 79 |
49 | Harley-Davidson | PAN AMÉRICA | 78 |
50 | BMW | R NINE T PURO | 77 |
A nova BMW R 1300 GS chegou!
Notícias
CB125F
Notícias
Dublê: Volker cai. Assim mesmo. Filmado ao vivo com a GoPro.
Blog
Vote agora:
Blog
Motocicletas e Scooters Magdeburg
Notícias
Novos registros de motocicletas Novembro 2022
Notícias