Menos 8% para motocicletas recém-registradas
Fabricante | Modelo | Venda |
BMW | R 1250 GS | 564 |
Kawasaki | Z 900 | 421 |
Suzuki | SV 650 | 331 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 194 |
Royal Enfield | CLÁSSICO 350 | 178 |
Kawasaki | Z 650 | 169 |
Yamaha | MT-07 | 169 |
Honda | CRF 1100 ÁFRICA GÊMEA | 155 |
KTM | 390 DUQUE | 151 |
KTM | 690 SMC | 150 |
Yamaha | MT-09 | 148 |
Aprilia | RS 660 | 140 |
Suzuki | GSX-S 1000 | 136 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 126 |
Ducati | DESERTO X | 124 |
BMW | F 900 R | 117 |
KTM | 890 DUQUE | 112 |
BMW | F 900 XR | 112 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 108 |
BMW | F 750 GS | 108 |
Kawasaki | Z 900 RS | 107 |
Royal Enfield | METEORO 350 | 102 |
Ducati | MONSTRO 950 | 100 |
Yamaha | TRAÇADOR 900 | 91 |
Harley-Davidson | FAT MENINO 114 | 90 |
Harley-Davidson | RUA BOB 114 | 90 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 87 |
BMW | S 1000 R | 84 |
Ducati | HIPERMOTARD 950 | 82 |
KTM | 1290 SUPER DUQUE R | 82 |
BMW | R 1250 R | 78 |
Ducati | STREETFIGHTER V2 | 77 |
Triunfo | TIGER SPORT 660 | 77 |
Harley-Davidson | FAT BOB 114 | 74 |
Honda | CMX 500 REBELDE | 74 |
Ducati | STREETFIGHTER V4 | 73 |
KTM | EXC 300 | 73 |
KTM | 890 AVENTURA | 72 |
Motocicletas indianas | CHEFE DARK HORSE | 68 |
Triunfo | TRIDENTE 660 | 68 |
Yamaha | XSR 700 | 68 |
Kawasaki | Z 650 RS | 67 |
BMW | G 310 R | 67 |
BMW | R 1250 RT | 66 |
Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 65 |
Royal Enfield | HIMALAIO | 65 |
Suzuki | DL 650 V CORRENTE | 64 |
BMW | S 1000 XR | 60 |
Harley-Davidson | FUGA 114 | 59 |
Harley-Davidson | PLANADOR DESPORTIVO | 59 |
Boxeador elétrico da BMW?
Blog
BMW no iMOT 2020
Blog
Ducati SuperSport 950: Novo modelo para 2021
Notícias
Novo: Harley Davidson Sportster S
Notícias
Edição Limitada
Blog
VETERAMA
Notícias