Fabricante | Modelo | Número |
BMW | R 1300 GS | 676 |
Kawasaki | Z 900 | | 434 |
Honda | CB 750 VESPA | 381 |
Honda | CBR 650 R | 373 |
Yamaha | MT-09 | 344 |
Yamaha | MT-07 | 315 |
Honda | CB 650 R | 290 |
Kawasaki | Z 650 | 251 |
BMW | R 1250 GS | 240 |
KTM | 690 SMC | 200 |
Honda | CRF 1100 ÁFRICA TWIN | 195 |
BMW | F 900 R | 191 |
KTM | 1290 SUPER DUQUE R | 177 |
Aprilia | RS 660 | 175 |
Triunfo | SCRAMBLER 400 X | 170 |
Honda | CMX 500 REBELDE | 169 |
Gás | SM 700 | | 168 |
Honda | XL 750 TRANSALP | 159 |
KTM | 790 DUQUE | 158 |
Honda | CMX 1100 REBELDE | 153 |
Harley-Davidson | RUA BOB 114 | 150 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 143 |
Kawasaki | NINJA 650 | | 136 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 129 |
Royal Enfield | HIMALAIO 452 | 125 |
BMW | F 800 GS | 124 |
BMW | F 900 GS | 121 |
Yamaha | YZF-R7 | 120 |
Honda | NC 750 X | 119 |
Honda | CBR 500 R | 114 |
Honda | NT 1100 | 114 |
Kawasaki | Z7 HÍBRIDO | 113 |
Kawasaki | VULCAN S | 108 |
Kawasaki | Z 900 RS | 108 |
Kawasaki | ELIMINADOR 500 | 105 |
Honda | CRF 300 L/RALI | 100 |
KTM | 390 DUQUE | 100 |
BMW | S 1000 XR | 99 |
Triunfo | TRIDENTE 660 | 95 |
Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 94 |
BMW | S 1000 RR | 93 |
KTM | 890 AVENTURA | 93 |
BMW | F 900 XR | 93 |
Yamaha | TRAÇADOR 900 | 92 |
Honda | CB 500 F | 89 |
Harley-Davidson | PAN AMÉRICA | 88 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 86 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 83 |
Triunfo | RUA TRIPLA 765 MOTO2 | 83 |
Harley-Davidson | BAIXO RIDER S | 82 |
Perseguição Indiana
Notícias
Novas motocicletas 2022
Blog
Honda CMX 1100 Rebel -
Notícias
Yamaha Track Days 2021 -
Notícias
Previsto para 2021
Notícias
Família XMAX
Notícias