位 | 生産者 | モデル | 現在の 月 | 共有 現在の 月 |
1 | ティッカー | R 1250 GS | 287 | 7.25% |
2 | 川崎 | Z 900 | 104 | 2.63% |
3 | ヤマハ | MT-07 | 88 | 2.22% |
4 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 76 | 1.92% |
5 | スズキ | DL 650 V 電流 | 73 | 1.84% |
6 | ヤマハ | テネレ700 | 66 | 1.67% |
7 | ティッカー | 390デューク | 64 | 1.62% |
8 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 62 | 1.57% |
9 | ヤマハ | MT-09 | 61 | 1.54% |
10 | 川崎 | Z 650 | 51 | 1.29% |
11 | ロイヤルエンフィールド | クラシック350 | 50 | 1.26% |
12 | ヤマハ | YZF-R7 | 50 | 1.26% |
13 | ハーレーダビッドソン | ローライダーST | 47 | 1.19% |
14 | 本田 | X-ADV 750 | 46 | 1.16% |
15 | 本田 | CBR 650 R | 45 | 1.14% |
16 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 45 | 1.14% |
17 | ティッカー | S 1000 R | 45 | 1.14% |
18 | ドゥカティ | ストリートファイターV2 | 44 | 1.11% |
19 | ティッカー | 未知のモデルのグループ | 44 | 1.11% |
20 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 43 | 1.09% |
21 | ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 42 | 1.06% |
22 | ヤマハ | トレーサー900 | 42 | 1.06% |
23 | ティッカー | EXC 300 | 41 | 1.04% |
24 | ティッカー | 690 SMC | 41 | 1.04% |
25 | ティッカー | F 750 GS | 41 | 1.04% |
26 | ティッカー | F 900 R | 40 | 1.01% |
27 | モトグッツィ | V85 TT | 37 | 0.94% |
28 | 川崎 | Z 900 RS | 36 | 0.91% |
29 | ロイヤルエンフィールド | ヒマラヤン | 36 | 0.91% |
30 | 本田 | CBR 500 R | 34 | 0.86% |
31 | 本田 | CMX 1100 反乱軍 | 33 | 0.83% |
32 | アプリリア | RS 660 | 33 | 0.83% |
33 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 32 | 0.81% |
34 | 本田 | CB 500 F | 31 | 0.78% |
35 | ティッカー | R 1250 R | 31 | 0.78% |
36 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 30 | 0.76% |
37 | インドのオートバイ | スカウトボバー | 28 | 0.71% |
38 | ロイヤルエンフィールド | 流星350 | 28 | 0.71% |
39 | 勝利 | トライデント660 | 28 | 0.71% |
40 | ドゥカティ | デザートX | 27 | 0.68% |
41 | ベータエンジン | RR 300 | 27 | 0.68% |
42 | ティッカー | S 1000 RR | 27 | 0.68% |
43 | 川崎 | 忍者H2 SX | 26 | 0.66% |
44 | ティッカー | 890アドベンチャー | 26 | 0.66% |
45 | ハーレーダビッドソン | ファットボーイ114 | 25 | 0.63% |
46 | 勝利 | タイガー 900 ラリー/GT | 25 | 0.63% |
47 | ティッカー | R 1250 RS | 25 | 0.63% |
48 | 川崎 | バルカンS | 24 | 0.61% |
49 | モトグッツィ | V7 IVストーン | 24 | 0.61% |
50 | ドゥカティ | パニガレV2 | 23 | 0.58% |
カーボンホイール
ニュース
BMW Motorrad が BMW Motorrad World を発表
ニュース
新しいオートバイ2021
ニュース
新しい:インドのロードマスターエリート
ニュース
ホンダ CRF300L
ニュース
ドゥカティスクランブラー800:2021年の新しいモデルと色
ニュース