グラフィック: motorradtest.de 再び2020年よりも20%少なくなっています!
2021年のドイツの二輪車市場は依然として厳しい状況が続くでしょう。2020年10月と比較して、登録されたオートバイは20.15%少なくなっています。絶対的には、これは昨年の5,294台のマシンと比較して、今年は6,630台の新しいバイクを意味します。
しかし、オートバイが羽を放つだけでなく、125ccと125ccのスクーターの販売も10月に良く見えません。スクーター、つまり125ccを超えるスクーターのみが、2021年10月に前年と比較して負けませんでした。これが小売業者にとって何を意味するかは容易に想像できます:販売された機械の減少=レジのより少ないお金。コロナ危機の進展により、今年の残りの期間は改善の希望をほとんど与えません。
トップ50のベストセラーモーターサイクルの中で、ホンダのCMX 500 Rebelは何度も何度も驚きます。販売台数は1,830台で6位。一方、メーカーの市場シェアに関してはほとんど起こっていません。今年の輝かしいスタートの後、BMWは現在約23%で横ばいになっており、トップ10のリアは3%未満のスズキです。
ドイツのトップ50オートバイ2021年1月〜10月
# | メーカー | モデル | 数量 |
---|
1 | ティッカー | R 1250 GS | 9.045 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.929 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.701 |
4 | ヤマハ | MT-07 | 2.181 |
5 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 2.124 |
6 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 1.830 |
7 | ティッカー | 690 SMC | 1.821 |
8 | ティッカー | F 900 R | 1.800 |
9 | ティッカー | 890デューク | 1.778 |
10 | ヤマハ | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | ティッカー | 390デューク | 1.685 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.524 |
13 | ティッカー | S 1000 XR | 1.401 |
14 | ティッカー | F 900 XR | 1.350 |
15 | ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 1.328 |
16 | 本田 | CBR 650 R | 1.292 |
17 | ティッカー | R18 | 1.291 |
18 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 1.291 |
19 | 勝利 | トライデント660 | 1.252 |
20 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 1.237 |
21 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1.172 |
22 | 川崎 | 忍者650 | 1.163 |
23 | ティッカー | S 1000 R | 1.134 |
24 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1.124 |
25 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 1.119 |
26 | ティッカー | F 750 GS | 1.119 |
27 | ティッカー | R 1250 RT | 1.118 |
28 | 本田 | CB 500 F | 1.066 |
29 | 川崎 | バルカンS | 1.046 |
30 | アプリリア | RS 660 | 1.027 |
31 | ティッカー | R 1250 R | 977 |
32 | スズキ | SV 650 | 977 |
33 | ティッカー | R 1250 RS | 972 |
34 | ヤマハ | MT-09 | 944 |
35 | ティッカー | S 1000 RR | 935 |
36 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 893 |
37 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 881 |
38 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 840 |
39 | ティッカー | 790デューク | 827 |
40 | 川崎 | Z 900 RS | 812 |
41 | モトグッツィ | V85 TT | 803 |
42 | ドゥカティ | スクランブラ | 794 |
43 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト114 | 750 |
44 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 720 |
45 | 勝利 | ロケット3 | 695 |
46 | ティッカー | 890アドベンチャーR | 692 |
47 | ドゥカティ | モンスター950 | 689 |
48 | ヤマハ | トレーサー700 | 667 |
49 | 勝利 | タイガー 900 ラリー/GT | 663 |
50 | ティッカー | ナインT | 650 |
BMW R ナイント
ニュース
新しいテネレ700ラリー版
ブログ
ホンダモンキー125 MJ22
ニュース
2021ホンダMSX125グロム
ニュース
より多くの馬力なしで新しいBMW S 1000 R - 良いそう。
ニュース
BMWは再び販売記録を持つ
ニュース