写真: アプリリア (仕事) 毎月良くなる
2021年は、新たに登録されたオートバイに関してひどく始まり、毎月顕著に良くなっています。2021年4月、14,403台の新しい登録台数が125cc(スクーターなし)を超えました。これは前年に比べてほぼ20%の増加です。
IVMの数字は、前年と比較して明らかな上昇傾向を示しています。
1月:-50%
2月: -15.75%
3月:+8.21%
4月:+19.39%
私たちはすでに夏がどのようなものになるかを楽しみにすることができます。しかし、2020年のコロナロックダウンは3月まで行われなかったし、今年は2回目のロックダウンが1月にすでに行われていなかったため、比較数値は遅れている。2020年とは対照的に、今年は多くのオートバイディーラーも配達の問題に苦しんでいます。コロナとスエズ運河に残されたコンテナ貨物船が原因です。販売されたバイクの最大の勝者はアプリリアで、前年に比べて61.8%増加しました。絶対数はドイツで販売されている864台のバイクでまだかなり低いので、IVMの統計で11位で十分です - それにもかかわらず、RS 660のおかげでNoaleからのイタリア人のための成功。
メーカーの市場シェア
2021年1月から4月までの市場シェアはあまり変わっていません。BMWが30%で1位、KTM、カワサキ、ホンダ、ヤマハが続く。
トップ50オートバイ2021年1月~4月
メーカー | | モデル | の数量 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 4.565 |
2 | 川崎 | Z 900 | 1.569 |
3 | 川崎 | Z 650 | 1.147 |
4 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 952 |
5 | BMW | F 900 R | 911 |
6 | BMW | S 1000 XR | 828 |
7 | KTM | 690 SMC | 821 |
8 | BMW | R 18 | 806 |
9 | BMW | F 900 XR | 777 |
10 | KTM | 390 デューク | 690 |
11 | ヤマハ | テネレ 700 | 616 |
12 | BMW | F 750 GS | 602 |
13 | 本田 | CBR 650 R | 565 |
14 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 562 |
15 | BMW | S 1000 RR | 561 |
16 | KTM | 890 デューク | 559 |
17 | KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 14° |
18 | 川崎 | バルカンS | 539 |
19 | ヤマハ | MT-07 | 525 |
20 | BMW | R 1250 R | 519 |
21 | 本田 | CMX 500反乱軍 | 11° |
22 | BMW | R 1250 RS | 501 |
23 | KTM | 790 デューク | 473 |
24 | BMW | R 1250 RT | 469 |
25 | フスクヴァルナ | 701 スーパーモト | 435 |
26 | KTM | 1290 スーパーデューク R | 391 |
27 | 川崎 | Z 900 RS | 389 |
28 | 本田 | NC 750 X | 380 |
29 | スズキ | SV 650 | 372 |
30 | ドゥカティ | マルチストラダ V4 | 362 |
31 | 川崎 | 忍者650 | 358 |
32 | 川崎 | 忍者1000 SX | 345 |
33 | 勝利 | トライデント 660 | 344 |
34 | ドゥカティ | スクランブラ | 342 |
35 | アプリリア | RS 660 | 332 |
36 | BMW | ナイン T | 317 |
37 | BMW | F 850 GS | 312 |
38 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 311 |
39 | ヤマハ | トレーサー700 | 306 |
40 | 勝利 | タイガー 900 ラーリー/GT | 300 |
41 | ヤマハ | MT-09 | 292 |
42 | KTM | 890 アドベンチャーR | 291 |
43 | インドのオートバイ | スカウト・ボバー | 274 |
44 | スズキ | DL 1050 V-ストローム | 271 |
45 | 本田 | CB 500 F | 268 |
46 | モト・グッツィ | V85 TT | 260 |
47 | BMW | R ナイン T スクランブラー | 259 |
48 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト 114 | 251 |
49 | 本田 | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 245 |
50 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 242 |
KTMがアカデミー・オブ・スピードのレーストラックシリーズを発表
ニュース
ヤマハMT07対カワサキZ650
ブログ
鈴木夜の走り
ニュース
ルイとアッセンのMotoGPに!
ニュース
将来のBMWモーターラッドサウンドシステム
ニュース
2025年モデルのスズキGSX-S1000
ニュース