BMW, Kawasaki e KTM in cima alla lista delle nuove immatricolazioni a marzo 2019
Foto: BMW Werk
Già, si può vedere nelle nuove immatricolazioni di moto che BMW, Kawasaki e KTM saranno di nuovo tra i vincitori nel 2019. Naturalmente, la BMW R 1250 GS è in prima linea con 2.066 immatricolazioni a marzo. Al secondo e terzo posto ci sono la Kawasaki Z900 e la sorellina Z650. Nella top 20 di marzo 2019 ci sono 3 modelli di BMW, Suzuki e Yamaha. KTM è rappresentata con 5 modelli, Kawasaki con 4 e Honda solo con 2 modelli. La popolarità delle biciclette Naked a prezzi accessibili è sorprendente. Di questo tipo, 5 modelli sono posizionati nella top 7. D'altra parte, c'è un vuoto sbadigliante in Harley, Ducati, Triumph. Aprilia e Moto Guzzi. Non una sola moto di questi produttori è entrata nella top 20 a marzo.
# | Modello | Registrazioni Marzo 2019 | Registrazioni Totale 2019 | |
1 | BMW R 1250 GS | 2.066 | 3.592 | |
2 | Kawasaki Z 900 | 599 | 799 | |
3 | Kawasaki Z 650 | 564 | 749 | |
4 | Yamaha MT-07 | 515 | 720 | |
5 | Suzuki SV 650 | 362 | 422 | |
6 | BMW F 750 GS | 355 | 577 | |
7 | KTM 790 Duke | 346 | 557 | |
8 | Yamaha Tracer 900 | 328 | 478 | |
9 | Honda Africa Twin | 320 | 675 | |
10 | Kawasaki Vulcan S | 293 | 351 | |
11 | Kawasaki Z 900 RS | 290 | 400 | |
12 | KTM 390 Duke | 286 | 470 | |
13 | KTM 690 SMC | 285 | 393 | |
14 | KTM 1290 Super Duke R | 284 | 521 | |
15 | Suzuki GSX-S 750 | 277 | 359 | |
16 | Yamaha MT-09 | 275 | 430 | |
17 | BMW S 1000 XR | 269 | 477 | |
18 | Honda CMX 500 Ribelle | 261 | 452 | |
19 | Suzuki V-Current 650 | 259 | 321 | |
20 | KTM 1290 Super Avventura | 251 | 413 |
La nuova Suzuki KATANA – più nitida che mai
Notizie
Protezione termica per lo scarico
Notizie
La nuova dimensione tripla a tutto tondo:
Blog
Notizie da BMW: R 12 nineT, R 18 Roctane e Museo BMW
Notizie
Giacche da moto con airbag
Notizie
Giornate motociclistiche di Amburgo 2024
Notizie