Come a luglio: ancora una volta un meno rispetto al 2020
1 | BMW | R 1250 GS | 8.150 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.615 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.559 |
4 | Yamaha | MT-07 | 1.917 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA DOPPIA | 1.827 |
6 | BMW | F 900 R | 1.699 |
7 | KTM · | 690 SMC · | 1.660 |
8 | KTM · | 890 DUCA | 1.541 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.468 |
10 | KTM · | 390 DUCA | 1.464 |
11 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 1.376 |
12 | BMW | S 1000 XR | 1.304 |
13 | Honda | NC 750 X | 1.295 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.257 |
15 | BMW | R 18 | 1.233 |
16 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 1.149 |
17 | KTM · | 1290 SUPERDUKE R | 1.134 |
18 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 1.093 |
19 | Husqvarna · | 701 SUPERMOTO | 1.089 |
20 | Kawasaki | NINJA 650 · | 1.054 |
21 | Honda | CB 650 R NEO SPORT CAFE | 1.042 |
22 | BMW | F 750 GS | 1.030 |
23 | Honda | CB 650 R NEO SPORT CAFE | 1.023 |
24 | Honda | CBR 650 R | 1.015 |
25 | Kawasaki | VULCANO S | 1.008 |
26 | BMW | R 1250 RT | 989 |
27 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 981 |
28 | BMW | S 1000 R | 959 |
29 | Honda | CB 500 F | 930 |
30 | BMW | R 1250 R | 882 |
31 | Aprilia | RS 660 | 879 |
32 | BMW | S 1000 RR | 865 |
33 | BMW | R 1250 RS | 864 |
34 | KTM · | 790 DUCA | 805 |
35 | Suzuki | SV 650 | 798 |
36 | Kawasaki | Z 900 RS | 746 |
37 | Ducati | SCRAMBLER | 740 |
38 | Yamaha | MT-09 TRACCIANTE | 728 |
39 | Yamaha | MT-09 | 701 |
40 | Harley-Davidson · | SPORT GLIDE | 685 |
41 | Moto-Guzzi | V85 TT | 681 |
42 | Harley-Davidson · | VIA BOB 114 | 667 |
43 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 650 |
44 | Ducati | MOSTRO 950 | 641 |
45 | Harley-Davidson · | BREAKOUT 114 | 630 |
46 | Trionfo | RAZZO 3 | 620 |
47 | Yamaha | TRACCIANTE 700 | 612 |
48 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 590 |
49 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 586 |
50 | BMW | NOVE T | 582 |
Novità per il 2022: Triumph Tiger Sport 660
Notizie
I 5 migliori tourer sportivi fino a 5.000 euro
Blog
Touratech Compasero Rambler
Notizie
Nuova data per il souse a 2 tempi:
Notizie
Perfettamente coperto
Notizie
RE: Nuovi 650 Twins a EICMA
Notizie