Modelo | Registros outubro de 2019 |
Yamaha Ténéré 700 | 310 |
BMW R 1250 GS | 242 |
Honda CRF 1000 L Africa Twin | 181 |
Kawasaki Z 900 | 125 |
Yamaha MT-07 | 116 |
Kawasaki Z 650 | 107 |
BMW R 1250 RS | 106 |
BMW R nineT Racer | 92 |
KTM 690 SMC | 77 |
KTM 790 Duque | 77 |
Harley-Davidson Street Bob | 72 |
KTM 390 Duque | 71 |
BMW R 9T | 70 |
Yamaha MT-09 | 69 |
Royal Enfield Interceptor 650 | 67 |
KTM 300 EXC | 65 |
Honda CRF 1100 L Africa Twin | 64 |
Moto Guzzi V85 TT | 60 |
Yamaha Tracer 900 | 60 |
Kawasaki Z 900 RS | 53 |
Meu nome é: 1200 RR Bond Edition ...
Notícias
Motocicleta elétrica da Triumph: O projeto TRIUMPH TE-1
Notícias
Triumph Trident 660: Atualização para 2025
Notícias
Silêncio de rádio
Blog
Kawasaki Days 2024 em Speyer
Notícias
Espaço de armazenamento para cada aventura
Notícias