BMW, Kawasaki e KTM lideram lista de novos registros em março de 2019
Foto: BMW Werk
Já, pode ser visto nos novos registros de motocicletas que BMW, Kawasaki e KTM estarão novamente entre os vencedores em 2019. Claro, o BMW R 1250 GS está na vanguarda com 2.066 registros em março. Em segundo e terceiro lugar estão o Kawasaki Z900 e a irmã mais nova Z650. No top 20 de março de 2019 estão 3 modelos da BMW, Suzuki e Yamaha. A KTM é representada com 5 modelos, kawasaki com 4 e Honda apenas com 2 modelos. A popularidade das bicicletas naked acessíveis é impressionante. Deste tipo, 5 modelos são colocados no top 7. Por outro lado, há um vazio bocejando em Harley, Ducati, Triumph. Aprilia e Moto Guzzi. Nem uma única motocicleta desses fabricantes chegou ao top 20 em março.
# | Modelo | Registros março de 2019 | Registros Total de 2019 | |
1 | BMW R 1250 GS | 2.066 | 3.592 | |
2 | Kawasaki Z 900 | 599 | 799 | |
3 | Kawasaki Z 650 | 564 | 749 | |
4 | Yamaha MT-07 | 515 | 720 | |
5 | Suzuki SV 650 | 362 | 422 | |
6 | BMW F 750 GS | 355 | 577 | |
7 | KTM 790 Duque | 346 | 557 | |
8 | Yamaha Tracer 900 | 328 | 478 | |
9 | Honda Africa Twin | 320 | 675 | |
10 | Kawasaki Vulcan S | 293 | 351 | |
11 | Kawasaki Z 900 RS | 290 | 400 | |
12 | KTM 390 Duque | 286 | 470 | |
13 | KTM 690 SMC | 285 | 393 | |
14 | KTM 1290 Super Duke R | 284 | 521 | |
15 | Suzuki GSX-S 750 | 277 | 359 | |
16 | Yamaha MT-09 | 275 | 430 | |
17 | BMW S 1000 XR | 269 | 477 | |
18 | Honda CMX 500 Rebel | 261 | 452 | |
19 | Suzuki V-Current 650 | 259 | 321 | |
20 | KTM 1290 Super Aventura | 251 | 413 |
NOVO SVARTPILEN 125
Notícias
ESCOLHA DOS LEITORES | As melhores motocicletas 2021
Blog
Top 5 motos novas até 15.000 €
Blog
Top 5 motocicletas novas até 10.000 €
Blog
Royal Enfield Roadshow 2021
Notícias
Semanas de test drive em Bergmann & Söhne
Notícias