Vendas de motocicletas e ações de mercado em 2020
Vejamos o ano completo de 2020: Foram vendidas 132.126 motocicletas. Trata-se de um aumento de quase 17% em relação ao ano anterior. Se somarmos 125 e patinetes, estamos falando de 218.778 veículos de duas rodas vendidos em 2020 (2019: 165.311) e crescimento de 32,34%.
Em 2010, novos registros de motocicletas haviam caído. Uma olhada em nossa seção de estatísticas mostra que, em 2010, cerca de 122.000 veículos de duas rodas foram vendidos. Desde então, só tem sido ladeira acima. No ano passado, a reforma da carteira de motorista b196 foi uma das razões pelas quais 125 e patinetes leves foram vendidos muito bem.
Vamos dar uma olhada nas ações de mercado dos fabricantes de motocicletas para o ano inteiro de 2020.
Todos os números a seguir referem-se a motocicletas (ou seja, novamente tudo sem 125s e sem patinetes).
A BMW vendeu 7,42% mais motos, enquanto sua participação de mercado caiu cerca de 1,8%. Isso será ultrapassado em Munique, especialmente porque não é produzido apenas para o mercado alemão. KtM, Honda, Kawasaki e Yamaha seguem em segundo para quinto lugar. A KTM vendeu 26% mais máquinas e melhorou sua participação de mercado em 1%. As ações de mercado da Honda e da Kawa praticamente não mudaram e a Yamaha está perdendo 0,8%.
Os vencedores de 2020 em termos de desenvolvimento de vendas são sem dúvida Royal Enfield e Indian. Ambos os fabricantes podem esperar por quase 60% mais vendas. As ações de mercado ainda estão fora do top 10 em 1,9% (RE) e 1,49% (Indiano), mas isso pode mudar em 2021. Agradável: O paciente de longo prazo Suzuki foi capaz de aumentar sua participação de mercado em cerca de 0,6% para 5,41% e as vendas em até 32%. O menor crescimento em bicicletas vendidas em 2020 foi relatado pela Ducati (6,26%) e BMW (7,42%) Em.
E, finalmente, porque é tão bonito ainda um olhar para as motocicletas mais vendidas em 2020.
# | Fabricante | Modelo | Quantidade |
1 | Bmw | R 1250 GS | 9.228 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.853 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3.228 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 3.086 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.492 |
6 | Ktm | 790 DUQUE | 2.417 |
7 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.395 |
8 | Ktm | 390 DUQUE | 2.276 |
9 | Suzuki | GSX-S 750 | 2.178 |
10 | Honda | CMX 500 REBEL | 2.039 |
11 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.868 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1.711 |
13 | Bmw | S 1000 XR | 1.704 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.654 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 1.515 |
16 | Ktm | 790 AVENTURA | 1.428 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.409 |
18 | Yamaha | MT-09 | 1.394 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.354 |
20 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 1.353 |
21 | Bmw | R 1250 R | 1.339 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.337 |
23 | Ktm | SUPER AVENTURA 1290 | 1.311 |
24 | Yamaha | TRAÇADOR MT-09 | 1.307 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.270 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.235 |
27 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 1.220 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.201 |
29 | Kawasaki | VULCANO S | 1.119 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.112 |
31 | Harley-Davidson | BOB DE RUA | 1.089 |
32 | Enfield Real | CONTINENTAL GT 650 | 1.081 |
33 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 1.061 |
34 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 1.045 |
35 | Bmw | F 750 GS | 1.018 |
36 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 1.007 |
37 | Moto-Guzzi | V85 TT | 982 |
38 | Bmw | R 1250 RT | 964 |
39 | Enfield Real | BALA ELECTRA | 935 |
40 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 880 |
41 | Honda | CBR 500 R | 870 |
42 | Ktm | 300 EXC | 848 |
43 | Bmw | F 850 GS | 829 |
44 | Triunfo | FOGUETE 3 | 791 |
45 | Honda | NC 750 S | 790 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 742 |
47 | Ktm | 890 DUQUE | 741 |
48 | Suzuki | GSX-S 1000 | 740 |
49 | Harley-Davidson | GLIDE ESPORTIVO | 737 |
50 | Bmw | S 1000 R | 716 |
Novos registros de motocicletas agosto 2021
Notícias
Checklist: Comprar motocicleta usada
Blog
KTM WAW 2021 Semana Mundial de Aventura
Notícias
O novo Multistrada V4
Notícias
Coleção Offroad por Husqvarna
Blog
Calendário do Advento para motociclistas
Notícias