Foto: Aprilia (Trabalho) Melhora a cada mês.
O ano de 2021 começou terrivelmente em relação às motocicletas recém-registradas - e agora está ficando visivelmente melhor mês após mês. Em abril de 2021, novos registros de 14.403 máquinas ultrapassaram 125 cc (sem patinetes). Trata-se de um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior.
Os números do IVM mostram uma clara tendência de alta em relação ao ano anterior:
Janeiro: -50%
Fevereiro: -15,75%
Março: +8,21%
Abril: +19,39%
Já podemos esperar para ver como será o verão. No entanto, os números comparativos estão ficando para trás, já que o bloqueio de Corona em 2020 não ocorreu até março e este ano o segundo bloqueio já havia ocorrido em janeiro. Ao contrário de 2020, muitos revendedores de motocicletas também estão lutando com problemas de entrega este ano. Corona e o cargueiro deixado no Canal de Suez são as causas. A maior vencedora nas motos vendidas é a Aprilia, com aumento de 61,8% em relação ao ano anterior. Os números absolutos ainda são bastante baixos com 864 motos vendidas na Alemanha, de modo que é apenas o suficiente para o 11º lugar nas estatísticas do IVM - no entanto, um sucesso para os italianos de Noale graças ao RS 660.
Ações de mercado dos fabricantes
Nada mudou em termos de ações de mercado de janeiro a abril de 2021. A BMW está em primeiro lugar com 30%, seguida por KTM, Kawasaki, Honda e Yamaha.
Top 50 Motocicletas Janeiro - Abril 2021
Quantidade | | domodelo | | do fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 4.565 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.569 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 1.147 |
4 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 952 |
5 | Bmw | F 900 R | 911 |
6 | Bmw | S 1000 XR | 828 |
7 | KTM | 690 SMC | 821 |
8 | Bmw | R 18 | 806 |
9 | Bmw | F 900 XR | 777 |
10 | KTM | 390 DUQUE | 690 |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 616 |
12 | Bmw | F 750 GS | 602 |
13 | Honda | CBR 650 R | 565 |
14 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 562 |
15 | Bmw | S 1000 RR | 561 |
16 | KTM | 890 DUQUE | 559 |
17 | KTM | SUPER AVENTURA 1290 | 14° |
18 | Kawasaki | VULCANO S | 539 |
19 | Yamaha | MT-07 | 525 |
20 | Bmw | R 1250 R | 519 |
21 | Honda | CMX 500 REBEL | 11° |
22 | Bmw | R 1250 RS | 501 |
23 | KTM | 790 DUQUE | 473 |
24 | Bmw | R 1250 RT | 469 |
25 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 435 |
26 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 391 |
27 | Kawasaki | Z 900 RS | 389 |
28 | Honda | NC 750 X | 380 |
29 | Suzuki | SV 650 | 372 |
30 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 362 |
31 | Kawasaki | NINJA 650 | 358 |
32 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 345 |
33 | triunfo | TRIDENT 660 | 344 |
34 | Ducati | Scrambler | 342 |
35 | Aprilia | RS 660 | 332 |
36 | Bmw | NOVE T | 317 |
37 | Bmw | F 850 GS | 312 |
38 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 311 |
39 | Yamaha | TRACER 700 | 306 |
40 | triunfo | TIGER 900 RALLEY/GT | 300 |
41 | Yamaha | MT-09 | 292 |
42 | KTM | 890 ADVENTURE R | 291 |
43 | Motocicleta Indiana | ESCOTEIRO BOBBER | 274 |
44 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 271 |
45 | Honda | CB 500 F | 268 |
46 | Moto-Guzzi | V85 TT | 260 |
47 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 259 |
48 | Harley-Davidson | FUGA 114 | 251 |
49 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 245 |
50 | Enfield Real | BALA ELECTRA | 242 |
Ducati vende 100.000 Multistrada
Notícias
Kappa KS604
Notícias
Proibição de domingo em motocicletas?
Blog
Dica do livro: Lea Rieck
Notícias
Dia dos Motociclistas e Roadshow:
Notícias
Inscrições de motocicletas Fevereiro de 2024
Notícias