오토바이 신규 등록 7월 2020
오토바이 신규 등록이 크게 증가하고 있습니다.
오토바이 시장은 2020년 7월에도 매우 강세를 보이고 있습니다. 전체 시장은 전년 대비 무려 55% 성장하고 있습니다. 오토바이 (스쿠터없이 125 cc 이상 오토바이)의 경우 성장률은 41.25 %입니다. 우승자는 주로 가와사키와 혼다입니다.
2020년 1월부터 7월까지 50대 오토바이
제조업체 | | 모델 | 수량 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 6.653 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 3.133 |
3 | 야마하 | MT-07 | 2.231 |
4 | 가와사키 | Z 650 | 2.009 |
5 | Ktm | 790 듀크 | 1.597 |
6 | Ktm | 690 SMC | 1.588 |
7 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 1.485 |
8 | Ktm | 390 듀크 | 1.446 |
9 | 야마하 | 테네레 700 | 1.327 |
10 | Bmw | S 1000 XR | 1.261 |
11 | Bmw | R 1250 RS | 1.198 |
12 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 1.177 |
13 | 야마하 | MT-09 | 1.084 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.071 |
15 | 스즈키 | SV 650 | 1.069 |
16 | Bmw | S 1000 RR | 1.063 |
17 | Bmw | R 1250 R | 1.004 |
18 | Ktm | 1290 슈퍼듀크 R | 972 |
19 | 가와사키 | 닌자 650 | 950 |
20 | 야마하 | MT-09 트레이스르 | 948 |
21 | 가와사키 | 벌컨 S | 945 |
22 | 혼다 | NC 750 X | 945 |
23 | Ktm | 790 어드벤처 | 944 |
24 | 스즈키 | GSX-S 750 | 944 |
25 | 혼다 | CB 500 F | 916 |
26 | 할리 데이비슨 | 스트리트 밥 | 900 |
27 | Bmw | F 900 XR | 899 |
28 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 855 |
29 | Husqvarna | 701 슈퍼모토 | 831 |
30 | 가와사키 | Z 900 RS | 826 |
31 | Ktm | 1290 슈퍼 어드벤처 | 817 |
32 | Bmw | F 750 GS | 756 |
33 | 로얄 엔필드 | 콘티넨탈 GT 650 | 703 |
34 | Bmw | F 850 GS | 688 |
35 | 모토 구지 | V85 TT | 646 |
36 | Ducati | 스트리트 파이터 V4 | 619 |
37 | Bmw | R 1250 RT | 619 |
38 | 가와사키 | 닌자 1000 SX | 582 |
39 | Bmw | S 1000 R | 569 |
40 | 승리 | 로켓 3 | 568 |
41 | 혼다 | CB 1000 R 네오 스포츠 카페 | 562 |
42 | 스즈키 | DL 650 V-스트롬 | 558 |
43 | 혼다 | CBR 500 R | 555 |
44 | Bmw | R NINE T 스크램블러 | 545 |
45 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 532 |
46 | 혼다 | CRF 1000 아프리카 트윈 | 530 |
47 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 527 |
48 | 할리 데이비슨 | XL 1200 X | 523 |
49 | Bmw | G 310 R | 494 |
50 | 로얄 엔필드 | 총알 일렉트라 | 471 |
2002년 이후 새로운 등록에 대한 대화형 평가를 여기에서 확인할 수 있습니다.
새로운 시즌에 맞는 오토바이 얻기
블로그
새로운 스즈키 GSX-S1000
뉴스
오토바이 신규 등록 1월 2020
뉴스
모토 모리니
뉴스
BMW R 18, 세계 초연 기념
뉴스
새로운 오토바이 등록 십일월 2023
뉴스