グラフィックス: motorradtest.de 再び太いマイナス
ドイツのオートバイ市場は、9月の新規登録の減少に再び対処しなければならなかった。2020年9月と比較すると、-16.9%のオートバイが販売されました(オートバイのみ)。これは、前年の8,667台のマシンと10,429台のマシンを意味します。前月と比較すると、市場シェアの面ではほとんど何も起こっていません。だから、BMWはホンダ、KTM、カワサキの3人の追っ手の約2倍のバイクを販売している。トップ50のオートバイでもほとんど起こっていません。私たちの視点から見ると、高く評価されたドゥカティ・マルチストラーダV4(私たちも)は、わずか1,079台しか販売されていない26位に過ぎません。それにもかかわらず、それはドゥカティのベストセラーマシンですので、失敗の疑いはありません。
# | メーカー | モデル | の数量 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.826 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.674 |
4 | ヤマハ | MT-07 | 2.073 |
5 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 2.018 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | 本田 | CMX 500反乱軍 | 1.696 |
9 | KTM | 890 デューク | 1.679 |
10 | KTM | 390 デューク | 1.632 |
11 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.630 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
15 | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 1.267 |
17 | KTM | 1290 スーパーデューク R | 1.227 |
18 | 本田 | CBR 650 R | 1.210 |
19 | 勝利 | トライデント 660 | 1.199 |
20 | フスクヴァルナ | 701 スーパーモト | 1.184 |
21 | 川崎 | 忍者650 | 1.129 |
22 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.117 |
23 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.102 |
24 | BMW | F 750 GS | 1.091 |
25 | BMW | S 1000 R | 1.087 |
26 | ドゥカティ | マルチストラダ V4 | 1.079 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.057 |
28 | 川崎 | バルカンS | 1.038 |
29 | 本田 | CB 500 F | 1.022 |
30 | アプリリア | RS 660 | 976 |
31 | BMW | R 1250 R | 954 |
32 | BMW | R 1250 RS | 946 |
33 | BMW | S 1000 RR | 903 |
34 | スズキ | SV 650 | 889 |
35 | ヤマハ | MT-09 | 856 |
36 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 835 |
37 | KTM | 790 デューク | 820 |
38 | 川崎 | Z 900 RS | 792 |
39 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 768 |
40 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 768 |
41 | ドゥカティ | スクランブラ | 764 |
42 | モト・グッツィ | V85 TT | 750 |
43 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 697 |
44 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト 114 | 687 |
45 | 勝利 | ロケット3 | 676 |
46 | ドゥカティ | モンスター950 | 666 |
47 | KTM | 890 アドベンチャーR | 648 |
48 | ヤマハ | トレーサー700 | 644 |
49 | 勝利 | タイガー900ラリー/GT | 638 |
50 | BMW | ナイン T | 627 |
読者の選択|最高のオートバイ2021
ブログ
2020 HMT
ニュース
カワサキ ニンジャ H2R
ニュース
ルイで新しい:ガード、オートバイのための緊急通報システム
ニュース
トライアンフアイコンエディションモデル2025
ニュース
モーターサイクルオブザイヤー2022
ブログ