生産者 | モデル | セールス | 市場占有率 |
---|---|---|---|
ティッカー | R 1250 GS | 5201 | 9.10% |
川崎 | Z 900 | 1878 | 3.28% |
ヤマハ | MT-07 | 1405 | 2.46% |
本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1285 | 2.25% |
川崎 | Z 650 | 1135 | 1.99% |
ヤマハ | テネレ700 | 1098 | 1.92% |
本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 1090 | 1.91% |
本田 | CMX 500 反乱軍 | 858 | 1.50% |
ティッカー | S 1000 R | 799 | 1.40% |
本田 | CBR 650 R | 752 | 1.32% |
ティッカー | 890デューク | 739 | 1.29% |
川崎 | Z 900 RS | 724 | 1.27% |
川崎 | バルカンS | 707 | 1.24% |
ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 687 | 1.20% |
スズキ | SV 650 | 683 | 1.19% |
スズキ | GSX-S 1000 | 671 | 1.17% |
ティッカー | 690 SMC | 658 | 1.15% |
ティッカー | 390デューク | 644 | 1.13% |
ドゥカティ | モンスター950 | 626 | 1.09% |
本田 | CB 500 F | 622 | 1.09% |
ティッカー | S 1000 XR | 613 | 1.07% |
ティッカー | S 1000 RR | 612 | 1.07% |
ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 601 | 1.05% |
ティッカー | F 900 R | 577 | 1.01% |
川崎 | 忍者650 | 574 | 1.00% |
ティッカー | 1290スーパーデュークR | 568 | 0.99% |
ティッカー | R 1250 R | 541 | 0.95% |
ティッカー | G 310 R | 533 | 0.93% |
本田 | NC 750 X | 524 | 0.92% |
川崎 | Z 650 RS | 508 | 0.89% |
勝利 | トライデント660 | 501 | 0.88% |
アプリリア | RS 660 | 499 | 0.87% |
ロイヤルエンフィールド | 流星350 | 498 | 0.87% |
ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 488 | 0.85% |
ティッカー | F 900 XR | 483 | 0.84% |
ティッカー | R 1250 RT | 465 | 0.81% |
ティッカー | R 1250 RS | 450 | 0.79% |
ヤマハ | MT-09 | 448 | 0.78% |
ティッカー | F 750 GS | 444 | 0.78% |
ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 405 | 0.71% |
モトグッツィ | V85 TT | 402 | 0.70% |
ティッカー | R18 | 391 | 0.68% |
本田 | NT 1100 | 386 | 0.68% |
ロイヤルエンフィールド | クラシック350 | 377 | 0.66% |
勝利 | タイガー 1200 GT/ラリー | 372 | 0.65% |
ハーレーダビッドソン | パンアメリカ | 371 | 0.65% |
本田 | CB 1000 R ネオスポーツカフェ | 369 | 0.65% |
ヤマハ | XSR 700 | 358 | 0.63% |
ティッカー | 890アドベンチャー | 355 | 0.62% |
勝利 | タイガー 900 ラリー/GT | 333 | 0.58% |
トップ5A2バイク
ブログ
ホンダCB1300対ホンダVFR800
ブログ
インドのオートバイは「チーフの100年」を祝う
ニュース
ホンダ X-ADV MJ 21
ブログ
カスタムバイクショー
ニュース
スズキGSX-S950
ニュース