BMWが先行、ホンダ、カワサキ、KTMレベル
IVMによると、オートバイの新規登録(125台とスクーターなし)は、2021年5月に前年に比べて6.36%の減少に対処する必要があります。累積的に、2020年と比較して、2021年通年はマイナス1.59%となりました。
メーカーの中で、BMWは約28%の市場シェアを持つすべてのものの尺度のままです。2~4位では、ホンダ、カワ、KTMがほぼ同じ市場シェアを11.6%と打ち負かしました。その背後には大きな穴があり、今のところ5位のヤマハは6.75パーセントの市場シェアにしかなかない。
トップ50モデル(2021年1月~5月のオートバイ)
ベストセラーマシンの中でも、ホンダアフリカツインは4位にジャンプすることができました。BMWの2つのF900とカワサキの2つのZは非常によく売れ続けます。もちろん、一番上はR 1250 GSですが、これはおそらく今後100年間は変わりません。
# | メーカー | モデル | の量 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 5.501 |
2 | 川崎 | Z 900 | 2.072 |
3 | 川崎 | Z 650 | 1.557 |
4 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 1.178 |
5 | BMW | F 900 R | 1.135 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.070 |
7 | BMW | S 1000 XR | 972 |
8 | BMW | R 18 | 923 |
9 | BMW | F 900 XR | 919 |
10 | KTM | 390 デューク | 873 |
11 | ヤマハ | MT-07 | 864 |
12 | ヤマハ | テネレ 700 | 841 |
13 | KTM | 890 デューク | 805 |
14 | 本田 | CBR 650 R | 776 |
15 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 748 |
16 | BMW | F 750 GS | 715 |
17 | 本田 | CMX 500反乱軍 | 709 |
18 | KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 692 |
19 | 川崎 | バルカンS | 671 |
20 | BMW | R 1250 RT | 646 |
21 | BMW | S 1000 RR | 632 |
22 | BMW | R 1250 R | 615 |
23 | KTM | 790 デューク | 613 |
24 | 本田 | NC 750X | 601 |
25 | フスクヴァルナ | 701 スーパーモト | 599 |
26 | BMW | R 1250 RS | 590 |
27 | ドゥカティ | マルチストラダ V4 | 523 |
28 | 川崎 | 忍者650 | 512 |
29 | 川崎 | Z 900 RS | 496 |
30 | KTM | 1290 スーパーデューク R | 489 |
31 | 本田 | CB 500 F | 486 |
32 | スズキ | TP 650 | 472 |
33 | ドゥカティ | スクランブラ | 464 |
34 | アプリリア | RS 660 | 463 |
35 | ヤマハ | MT-09 | 460 |
36 | 勝利 | トライデント 660 | 450 |
37 | BMW | S 1000 R | 433 |
38 | 川崎 | 忍者1000 SX | 413 |
39 | BMW | ナイン T | 409 |
40 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 388 |
41 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 386 |
42 | KTM | 890 アドベンチャーR | 378 |
43 | ヤマハ | トレーサー700 | 374 |
44 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト 114 | 364 |
45 | 勝利 | タイガー 900 ラーリー/GT | 361 |
46 | BMW | F 850 GS | 359 |
47 | モト・グッツィ | V85 TT | 357 |
48 | インドのオートバイ | スカウト・ボバー | 338 |
49 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 338 |
50 | BMW | R ナイン T スクランブラー | 335 |
ゼロオートバイ
ニュース
コンフォートベンチ
ニュース
トライアンフライドツアー 2024
ニュース
オートバイ ドルトムント
ニュース
BMW R1200GS AdvとハーレーダビッドソンローライダーFXDLとアルプスで
ブログ
アプリリアトゥアレグ660のためのトゥーラテック部品
ニュース