グラフィック: motorradtest.de / データソース: IVM Z900が帰ってきた!
IVMによると、2022年3月、ドイツでは18,732台のオートバイ(すべて125ccとスクーターなし)が販売されました。これは、2021年3月より4.4%増加しています。これは、前向きな傾向が2022年も続くことを意味します。これまでのところ、2022年の3か月すべてで、前年よりも多くのオートバイが販売されています。
いつものように、バイエルン州は27.60%のシェアを持つ最強の連邦州であり、NRW州とバーデンヴュルテンベルク州がそれに続きます。IVWの数字によると、最も弱い販売場所はブレーメンで、販売された自転車はわずか162台、つまり0.52%です。ブレーメン-どうしたの?ヴェルダー以外の何物でもありませんか?
市場シェアでは、BMWが約27%で依然としてトップですが、昨年のこの時点では市場シェアはまだ8%以上高かった。ホンダは2022年の第1四半期に非常に強く、約13%の市場シェア(4,124台のオートバイが販売)で、日本人はカワサキとヤマハに先んじて2位にジャンプします。KTMは前年に比べてわずかに弱まり、市場シェアは7%弱にとどまっています。
トップ50のオートバイの中で、カワサキZ900は2022年3月に見事なカムバックを果たし、永遠のトップドッグBMW R 1250GSに先んじて2位に戻っています。それらの後ろにはヤマハMT-07とカワZ650が続くので、実際にはいつものようにすべて-ほぼ:7位と10位に突然ホンダ650があり、一度はCB 650 Rとして、一度はCBR 650 Rとして、驚くべきことはトップ15のカワサキバルカンSでもあります。
2022年1月から3月に販売されたオートバイトップ50
# | メーカー | モデル | 数量 |
---|
1 | ティッカー | R 1250 GS | 3.200 |
2 | 川崎 | Z 900 | 935 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 839 |
4 | 川崎 | Z 650 | 657 |
5 | ヤマハ | Ténéré 700 | 645 |
6 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 620 |
7 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 576 |
8 | ティッカー | S 1000 R | 530 |
9 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 482 |
10 | 本田 | CBR 650 R | 445 |
11 | ティッカー | S 1000 XR | 425 |
12 | ティッカー | S 1000 RR | 398 |
13 | ティッカー | 890デューク | 375 |
14 | スズキ | SV 650 | 371 |
15 | 川崎 | バルカンS | 367 |
16 | 川崎 | Z 900 RS | 355 |
17 | 本田 | CB 500 F | 353 |
18 | ティッカー | F 900 R | 342 |
19 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 342 |
20 | 勝利 | トライデント660 | 331 |
21 | ティッカー | R 1250 R | 326 |
22 | 本田 | NC 750 X | 326 |
23 | ティッカー | R 1250 RT | 325 |
24 | ティッカー | G 310 R | 314 |
25 | 川崎 | 忍者650 | 308 |
26 | ヤマハ | MT-09 | 307 |
27 | ドゥカティ | モンスター950 | 302 |
28 | ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 299 |
29 | ティッカー | F 900 XR | 298 |
30 | アプリリア | RS 660 | 284 |
31 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 283 |
32 | ティッカー | F 750 GS | 277 |
33 | ティッカー | R 1250 RS | 272 |
34 | ティッカー | 690 SMC | 264 |
35 | 本田 | NT 1100 | 262 |
36 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 246 |
37 | ティッカー | 390デューク | 238 |
38 | ロイヤルエンフィールド | 流星350 | 234 |
39 | スズキ | GSX-S 1000 | 230 |
40 | ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 227 |
41 | 本田 | CB 1000 R ネオスポーツカフェ | 215 |
42 | ティッカー | 890アドベンチャーR | 214 |
43 | ハーレーダビッドソン | パンアメリカ | 210 |
44 | 川崎 | Z 650 RS | 208 |
45 | モトグッツィ | V85 TT | 206 |
46 | ティッカー | R18 | 204 |
47 | ティッカー | F 850 GS | 201 |
48 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 199 |
49 | ティッカー | R ナイン T ピュア | 197 |
50 | ティッカー | R ナイン T スクランブラー | 190 |
アプリリアRS 660:
ブログ
トライアンフメディアデー2021
ブログ
ヤマハXSR 900
ブログ
スクーター
ブログ
すべての良いものは3です
ニュース
ヤマハMT-09 - 2021年のアップデート
ニュース