2002年以降の新規登録のインタラクティブな評価はこちらからご覧いただけます。
メーカー | モデル | の数量 | |
---|---|---|---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 5.400 |
2 | 川崎 | Z 900 | 2.460 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 1.605 |
4 | 川崎 | Z 650 | 1.504 |
5 | Ktm | 790 デューク | 1.246 |
6 | Ktm | 390 デューク | 1.207 |
7 | Ktm | 690 SMC | 1.193 |
8 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 1.129 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.047 |
10 | Bmw | R 1250 RS | 1.045 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 946 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 932 |
13 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 885 |
14 | Bmw | R 1250 R | 864 |
15 | Bmw | F 900 R | 859 |
16 | 鈴木 | SV 650 | 844 |
17 | ヤマハ | MT-09 | 839 |
18 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 770 |
19 | 川崎 | バルカンS | 770 |
20 | Ktm | 790アドベンチャー | 756 |
21 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 756 |
22 | Bmw | F 900 XR | 748 |
23 | 川崎 | 忍者650 | 747 |
24 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 745 |
25 | 鈴木 | GSX-S 750 | 740 |
26 | ホンダ | CB 500 F | 729 |
27 | 川崎 | Z 900 RS | 693 |
28 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 682 |
29 | Bmw | F 750 GS | 673 |
30 | ホンダ | NC 750 X | 673 |
31 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 639 |
32 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 632 |
33 | Bmw | F 850 GS | 616 |
34 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 555 |
35 | Bmw | R 1250 RT | 544 |
36 | モト・グッツィ | V85 TT | 501 |
37 | ホンダ | CB 650 R | 493 |
38 | 勝利 | ロケット3 | 491 |
39 | ホンダ | CRF 1000 アフリカツイン | 491 |
40 | Bmw | S 1000 R | 491 |
41 | 川崎 | 忍者1000 SX | 483 |
42 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 474 |
43 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 453 |
44 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 438 |
45 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 435 |
46 | Bmw | R ナイン T スクランブラー | 434 |
47 | Bmw | G 310 R | 426 |
48 | ホンダ | CBR 500 R | 392 |
49 | ホンダ | CBR 650 R | 389 |
50 | Ktm | 300 EXC | 384 |
BMW スクーター CE 04
ニュース
BMW R 18 ドラッグスター
ブログ
2022年7月の二輪車の新規登録
ニュース
オートバイ登録 2019年11月
ニュース
ルイのワークショップ
ブログ
国際バイク展 HESSEN 2020
ニュース