位 | モデル | モデル | 切れ | 共有 |
1 | ティッカー | R 1250 GS | 419 | 9.11% |
2 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 139 | 3.02% |
3 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 130 | 2.83% |
4 | ティッカー | F 900 R | 99 | 2.15% |
5 | スズキ | DL 1050 V 電流 | 83 | 1.81% |
6 | ティッカー | S 1000 XR | 82 | 1.78% |
7 | ヤマハ | MT-09 | 74 | 1.61% |
8 | 川崎 | Z 900 | 69 | 1.50% |
9 | ティッカー | F 750 GS | 63 | 1.37% |
10 | ヤマハ | MT-07 | 63 | 1.37% |
11 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 62 | 1.35% |
12 | ティッカー | F 900 XR | 61 | 1.33% |
13 | 本田 | CRF 300 X | 60 | 1.30% |
14 | 本田 | NC 750 X | 59 | 1.28% |
15 | 本田 | CBR 650 R | 54 | 1.17% |
16 | 本田 | CB 1000 R ネオスポーツカフェ | 51 | 1.11% |
17 | 本田 | CB 500 F | 51 | 1.11% |
18 | ベータエンジン | RR 300 | 49 | 1.07% |
19 | ヤマハ | YZF-R7 | 49 | 1.07% |
20 | ティッカー | EXC 300 | 47 | 1.02% |
21 | ティッカー | 390デューク | 46 | 1.00% |
22 | 本田 | CB 500 X | 44 | 0.96% |
23 | 本田 | NT 1100 | 44 | 0.96% |
24 | モトグッツィ | V100 マンデッロ | 44 | 0.96% |
25 | ヤマハ | テネレ700 | 44 | 0.96% |
26 | スズキ | GSX-S 1000 | 43 | 0.94% |
27 | ティッカー | S 1000 RR | 43 | 0.94% |
28 | スズキ | SV 650 | 42 | 0.91% |
29 | ティッカー | S 1000 R | 41 | 0.89% |
30 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 40 | 0.87% |
31 | 本田 | CBR 500 R | 40 | 0.87% |
32 | アプリリア | RS 660 | 40 | 0.87% |
33 | ティッカー | F 850 GS | 40 | 0.87% |
34 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 39 | 0.85% |
35 | ティッカー | R 1250 RT | 39 | 0.85% |
36 | ドゥカティ | モンスター950 | 38 | 0.83% |
37 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 38 | 0.83% |
38 | ティッカー | 690 SMC | 36 | 0.78% |
39 | 本田 | CB 750ホーネット | 35 | 0.76% |
40 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 34 | 0.74% |
41 | ハーレーダビッドソン | ローライダーST | 33 | 0.72% |
42 | ロイヤルエンフィールド | ヒマラヤン | 32 | 0.70% |
43 | 川崎 | Z 650 | 31 | 0.67% |
44 | 本田 | X-ADV 750 | 29 | 0.63% |
45 | ハスクバーナ | 701エンデューロ | 29 | 0.63% |
46 | ティッカー | アールナインT | 28 | 0.61% |
47 | ヤマハ | トレーサー900 | 28 | 0.61% |
48 | ドゥカティ | ハイパーモタード950 | 25 | 0.54% |
49 | ハーレーダビッドソン | パンアメリカ | 25 | 0.54% |
50 | ヤマハ | YZF-R3 | 25 | 0.54% |
トップ5アドベンチャーバイク最大5,000ユーロまで
ブログ
2023年にドイツで最も売れているオートバイ
ニュース
EICMA 2024に出展するドゥカティ
ニュース
BMW F900XR 対 BMW F900R
ブログ
デュアルVlogラボビデオ
ブログ
新製品:ドゥカティマルチストラーダV4RS
ニュース