位 | 生産者 | モデル | 数 | 共有 |
1 | ティッカー | R 1250 GS | 624 | 6.00% |
2 | 川崎 | Z 900 | 430 | 4.14% |
3 | ヤマハ | テネレ700 | 245 | 2.36% |
4 | ヤマハ | MT-07 | 225 | 2.16% |
5 | ロイヤルエンフィールド | クラシック350 | 196 | 1.89% |
6 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 195 | 1.88% |
7 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 170 | 1.64% |
8 | ティッカー | 390デューク | 170 | 1.64% |
9 | ティッカー | 890デューク | 166 | 1.60% |
10 | ティッカー | 690 SMC | 156 | 1.50% |
11 | スズキ | SV 650 | 145 | 1.40% |
12 | ハーレーダビッドソン | ファットボーイ114 | 143 | 1.38% |
13 | アプリリア | RS 660 | 134 | 1.29% |
14 | 川崎 | Z 650 | 133 | 1.28% |
15 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 132 | 1.27% |
16 | スズキ | GSX-S 1000 | 123 | 1.18% |
17 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 114 | 1.10% |
18 | ハーレーダビッドソン | パンアメリカ | 109 | 1.05% |
19 | ドゥカティ | モンスター950 | 108 | 1.04% |
20 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 105 | 1.01% |
21 | ヤマハ | MT-09 | 105 | 1.01% |
22 | 川崎 | Z 900 RS | 99 | 0.95% |
23 | スズキ | DL 1050 V 電流 | 98 | 0.94% |
24 | 川崎 | Z 650 RS | 95 | 0.91% |
25 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト114 | 94 | 0.90% |
26 | ティッカー | G 310 R | 93 | 0.89% |
27 | ティッカー | R 1250 R | 90 | 0.87% |
28 | ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 88 | 0.85% |
29 | ヤマハ | XSR 700 | 86 | 0.83% |
30 | ティッカー | S 1000 R | 86 | 0.83% |
31 | ハーレーダビッドソン | ファットボブ114 | 85 | 0.82% |
32 | モトグッツィ | V85 TT | 85 | 0.82% |
33 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 83 | 0.80% |
34 | ヤマハ | トレーサー900 | 83 | 0.80% |
35 | アプリリア | トゥオノ 660 | 81 | 0.78% |
36 | ティッカー | S 1000 RR | 81 | 0.78% |
37 | ロイヤルエンフィールド | 流星350 | 80 | 0.77% |
38 | 勝利 | タイガー 1200 GT/ラリー | 77 | 0.74% |
39 | 川崎 | バルカンS | 76 | 0.73% |
40 | ティッカー | S 1000 XR | 76 | 0.73% |
41 | ガスガス | SM 700 | 75 | 0.72% |
42 | 本田 | CBR 500 R | 75 | 0.72% |
43 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 74 | 0.71% |
44 | ドゥカティ | スクランブラー 803 | 69 | 0.66% |
45 | 本田 | CRF 300 X | 68 | 0.65% |
46 | 勝利 | トライデント660 | 67 | 0.64% |
47 | ロイヤルエンフィールド | インターセプター650 | 64 | 0.62% |
48 | ドゥカティ | デザートX | 63 | 0.61% |
49 | ティッカー | K 1600 GT | 63 | 0.61% |
50 | ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 62 | 0.60% |
ロイヤルエンフィールドワンライド9/17/23
ニュース
ゼロオートバイ
ニュース
新しいスズキGSX-S1000GT
ニュース
2023年9月のオートバイの新規登録
ニュース
新商品:トライアンフタイガースポーツ800
ニュース
シュパイアーの川崎デイズ
ニュース