位 | 生産者 | モデル | 2022 | 市場占有率 |
1 | ティッカー | R 1250 GS | 8530 | 7.90% |
2 | 川崎 | Z 900 | 3599 | 3.33% |
3 | ヤマハ | MT-07 | 2529 | 2.34% |
4 | ヤマハ | テネレ700 | 2079 | 1.93% |
5 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 1964 | 1.82% |
6 | 川崎 | Z 650 | 1771 | 1.64% |
7 | スズキ | SV 650 | 1678 | 1.55% |
8 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1644 | 1.52% |
9 | ティッカー | 390デューク | 1417 | 1.31% |
10 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 1413 | 1.31% |
11 | ティッカー | 690 SMC | 1366 | 1.26% |
12 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 1337 | 1.24% |
13 | ティッカー | 890デューク | 1329 | 1.23% |
14 | スズキ | GSX-S 1000 | 1257 | 1.16% |
15 | ティッカー | S 1000 R | 1228 | 1.14% |
16 | 川崎 | Z 900 RS | 1206 | 1.12% |
17 | ヤマハ | MT-09 | 1081 | 1.00% |
18 | アプリリア | RS 660 | 1072 | 0.99% |
19 | ドゥカティ | モンスター950 | 1062 | 0.98% |
20 | ロイヤルエンフィールド | クラシック350 | 1061 | 0.98% |
21 | 本田 | CBR 650 R | 1045 | 0.97% |
22 | ティッカー | F 900 R | 1039 | 0.96% |
23 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 1021 | 0.95% |
24 | 川崎 | バルカンS | 1017 | 0.94% |
25 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 1014 | 0.94% |
26 | ティッカー | S 1000 RR | 985 | 0.91% |
27 | ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 982 | 0.91% |
28 | ティッカー | S 1000 XR | 967 | 0.90% |
29 | 勝利 | トライデント660 | 963 | 0.89% |
30 | ティッカー | R 1250 R | 953 | 0.88% |
位 | 生産者 | モデル | 2022 | 市場占有率 |
1 | ベスパ | GTS 300 スーパー | 7149 | 13.05% |
2 | ベスパ | GTS 125 スーパー | 5957 | 10.87% |
3 | ベスパ | プリマヴェーラ 125 | 4136 | 7.55% |
4 | 本田 | フォルツァ 125 | 2115 | 3.86% |
5 | 本田 | SH 125 | 2029 | 3.70% |
6 | ピアジオ | メドレー125 | 1389 | 2.54% |
7 | 牛 | MQI GT | 1091 | 1.99% |
8 | 本田 | PCX WW 125 | 1066 | 1.95% |
9 | アプリリア | SR GT 125 | 956 | 1.74% |
10 | ヤマハ | X-MAX 125 | 899 | 1.64% |
11 | 本田 | SH 125 ファッション | 867 | 1.58% |
12 | ピアジオ | リバティ125 | 867 | 1.58% |
13 | スクトゥム | サイレンスSO2 | 810 | 1.48% |
14 | ピアジオ | MP3 300 LT HPE | 771 | 1.41% |
15 | ピアジオ | ビバリー400 | 733 | 1.34% |
16 | プジョー | ツイート 125 | 678 | 1.24% |
17 | 本田 | SH 350 | 651 | 1.19% |
18 | 本田 | フォルツァ 350 | 626 | 1.14% |
19 | ベスパ | スプリント 125 | 626 | 1.14% |
20 | プジョー | メトロポリス400 | 606 | 1.11% |
21 | ティッカー | C 400 GT | 583 | 1.06% |
22 | 本田 | 視野 110 | 571 | 1.04% |
23 | その他のメーカー | モデル不明 | 555 | 1.01% |
24 | ティッカー | CE 04 | 551 | 1.01% |
25 | 本田 | SH 150 | 530 | 0.97% |
26 | ヤマハ | X-MAX 300 | 525 | 0.96% |
27 | ヤマハ | トリシティ300 | 518 | 0.95% |
28 | ホーウィン | EK3 | 492 | 0.90% |
29 | その他のメーカー | 天営スクーター125 | 480 | 0.88% |
30 | キムコ | ライクII 125 | 469 | 0.86% |
トップ5スポーツツアラー
ブログ
クランプ..
ニュース
新しいKTM 1290スーパーデュークGTを発表
ニュース
ニュープジョーメトロポリス
ニュース
リードをつけて!
ニュース
乗るあなたの方法!
ブログ