18.732 motociclette sono state vendute a marzo 2022.
# | Quantità del modello del produttore | ||
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 · | 839 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 620 |
7 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 482 |
10 | Honda | CBR 650 R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM · | 890 DUCA | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 · | 371 |
15 | Kawasaki | VULCANO S | 367 |
16 | Kawasaki | Z 900 RS | 355 |
17 | Honda | CB 500 F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 342 |
20 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 331 |
21 | BMW | R 1250 R | 326 |
22 | Honda | NC 750 X | 326 |
23 | BMW | R 1250 RT | 325 |
24 | BMW | G 310 R | 314 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 308 |
26 | Yamaha | MT-09 · | 307 |
27 | Ducati | MOSTRO 950 | 302 |
28 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 299 |
29 | BMW | F 900 XR | 298 |
30 | Aprilia | RS 660 · | 284 |
31 | KTM · | 1290 SUPERDUCA R | 283 |
32 | BMW | F 750 GS | 277 |
33 | BMW | R 1250 RS | 272 |
34 | KTM · | 690 SMC | 264 |
35 | Honda | NT 1100 | 262 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 246 |
37 | KTM · | 390 DUCA | 238 |
38 | Royal Enfield | METEOR 350 | 234 |
39 | Suzuki | GSX-S 1000 | 230 |
40 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 227 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 215 |
42 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 214 |
43 | Harley-Davidson | PAN AMERICA | 210 |
44 | Kawasaki | Z 650 RS | 208 |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 206 |
46 | BMW | R 18 | 204 |
47 | BMW | F 850 GS | 201 |
48 | Yamaha | MT-09 TRACCIANTE | 199 |
49 | BMW | R NINE T PURE | 197 |
50 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 190 |
Suzuki GSX-S1000 nell'anno di modello 2025
Notizie
Revival Cycles presenta la nuova Custom Bike
Blog
Stupido, di nuovo ogni anno
Blog
Crolla il profitto di Harley Davidson
Notizie
Top 5 naked bike fino a 125 CV e max. 10.000 €
Blog
FINALE Moto dell'Anno 2023
Blog