Moto nuove immatricolazioni marzo 2021
Le vendite di motociclette tornano a salire
Grafica: Motorradtest.de Marzo rende quasi dimenticato il brutto inizio d'anno
L'IVM segnala un aumento delle vendite di motociclette di tutte le classi. Nel complesso, il mercato è cresciuto del 20,81% su base annua. Per le moto (tutte tranne 125 e scooter), l'aumento è ancora dell'8,21%. Cumulativamente, i dati scarsi di gennaio e febbraio stanno quasi recuperando terreno.
Se solo l'inizio dell'anno non fosse stato così male! Ancora una volta, La colpa era di Corona, o del blocco che lo comporta. In termini assoluti, tuttavia, non vale la pena menzionare i primi mesi dell'anno- chi acquista un nuovo mop a gennaio o febbraio? Inizierà sempre a marzo e questo è il caso anche quest'anno. A marzo, i concessionari sono stati in grado di portare quasi 18.000 motociclette all'uomo e alla donna. A marzo 2020, c'erano 16.581 unità.
C'è stato anche qualche movimento nelle cifre per i produttori. KTM balza al 2° posto, Yamaha almeno al 5° posto. I giapponesi, però, sono alle prese con le consegne a causa di Corona e avrebbero sicuramente potuto vendere ancora più biciclette senza Corona. BMW in particolare ne trae vantaggio, con una quota di mercato ancora enorme del 33,14 per cento! Questo può essere visto soprattutto nella lista dei primi 50 modelli: sei macchine di Monaco sono tra le prime 10!
Moto più vendute da gennaio a marzo 2021 (Top-50)
Quantità del | | modello del produttore | |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 3.363 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.085 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 709 |
4 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 693 |
5 | Bmw | F 900 R | 670 |
6 | Bmw | S 1000 XR | 664 |
7 | Bmw | R 18 | 617 |
8 | Bmw | F 900 XR | 578 |
9 | KTM | 690 SMC | 511 |
10 | Bmw | F 750 GS | 418 |
11 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 416 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 410 |
13 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 398 |
14 | Honda | CBR 650 R | 398 |
15 | KTM | 390 DUCA | 390 |
16 | Bmw | R 1250 R | 387 |
17 | Kawasaki | VULCAN S | 383 |
18 | Bmw | R 1250 RS | 368 |
19 | Yamaha | Ténéré 700 | 368 |
20 | KTM | 890 DUCA | 351 |
21 | KTM | 1290 SUPER AVVENTURA | 341 |
22 | Bmw | R 1250 RT | 320 |
23 | Suzuki | Sportverein 650 | 284 |
24 | KTM | 790 DUCA | 281 |
25 | KTM | 1290 SUPERDUKE | 279 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 276 |
27 | Yamaha | Mt-07 | 269 |
28 | Kawasaki | Z 900 RS | 267 |
29 | trionfo | TRIDENT 660 | 264 |
30 | Bmw | NOVE T | 240 |
31 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 236 |
32 | Aprilia | RS 660 | 235 |
33 | Bmw | F 850 GS | 234 |
34 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 233 |
35 | Yamaha | TRACER 700 | 231 |
36 | Kawasaki | NINJA 650 | 229 |
37 | Ducati | Scrambler | 225 |
38 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 214 |
39 | Royal Enfield | PROIETTILE ELECTRA | 208 |
40 | trionfo | TIGER 900 RALLEY/GT | 208 |
41 | Ducati | CACCIA ALLA STRADA V4 | 207 |
42 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 189 |
43 | KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 185 |
44 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 185 |
45 | trionfo | RAZZO 3 | 184 |
46 | KTM | 890 AVVENTURA R | 183 |
47 | Motocicletta indiana | SCOUT BOBBER | 168 |
48 | Bmw | R NINE T URBAN GS | 150 |
49 | Bmw | R NINE T PURE | 144 |
50 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 143 |
Bellissimo beautify TWINTON®
Notizie
Honda: fino al 10% per i nuovi arrivati
Notizie
Suggerimento per il libro: Lea Rieck
Notizie
Royal Enfield One Ride il 17/09/23
Notizie
"RC30 Per sempre"
Notizie
Progetto Triumph TE-1: inizia i test
Notizie