Meno 8 per cento per le motociclette di nuova immatricolazione
Fabbricante | Modello | Vendite |
BMW | R 1250 GS | 564 |
Kawasaki | Z 900 | 421 |
Suzuki | SV 650 · | 331 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 194 |
Royal Enfield | CLASSIC 350 | 178 |
Kawasaki | Z 650 | 169 |
Yamaha | MT-07 · | 169 |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 155 |
KTM · | 390 DUCA | 151 |
KTM · | 690 SMC | 150 |
Yamaha | MT-09 · | 148 |
Aprilia | RS 660 · | 140 |
Suzuki | GSX-S 1000 | 136 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 126 |
Ducati | DESERTO X | 124 |
BMW | F 900 R | 117 |
KTM · | 890 DUCA | 112 |
BMW | F 900 XR | 112 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 108 |
BMW | F 750 GS | 108 |
Kawasaki | Z 900 RS | 107 |
Royal Enfield | METEOR 350 | 102 |
Ducati | MOSTRO 950 | 100 |
Yamaha | TRACCIANTE 900 | 91 |
Harley-Davidson | FAT BOY 114 | 90 |
Harley-Davidson | VIA BOB 114 | 90 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 87 |
BMW | S 1000 R | 84 |
Ducati | HYPERMOTARD 950 | 82 |
KTM · | 1290 SUPER DUCA R | 82 |
BMW | R 1250 R | 78 |
Ducati | STREETFIGHTER V2 | 77 |
Trionfo | TIGER SPORT 660 | 77 |
Harley-Davidson | GRASSO BOB 114 | 74 |
Honda | CMX 500 REBEL | 74 |
Ducati | STREETFIGHTER V4 | 73 |
KTM · | EXC 300 | 73 |
KTM · | 890 AVVENTURA | 72 |
Motociclette indiane | CAPO DARK HORSE | 68 |
Trionfo | TRIDENTE 660 | 68 |
Yamaha | XSR 700 | 68 |
Kawasaki | Z 650 RS | 67 |
BMW | G 310 R | 67 |
BMW | R 1250 RT | 66 |
Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 65 |
Royal Enfield | HIMALAYANO | 65 |
Suzuki | DL 650 V CORRENTE | 64 |
BMW | S 1000 XR | 60 |
Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 59 |
Harley-Davidson | GLIDE SPORTIVO | 59 |
Novità: Ducati Multistrada V4 RS
Notizie
La nuova Suzuki GSX-S125
Notizie
Nuove immatricolazioni moto ottobre 2022
Notizie
La stagione potrebbe arrivare
Notizie
Come la moto diventa a prova di inverno
Blog
L'inverno è tempo di artigianato - ma il TÜV deve giocare insieme
Blog