Quasi nessun cambiamento nelle nuove immatricolazioni rispetto all'anno precedente
# | Quantità del modello del produttore | ||
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 4.217 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.419 |
3 | Yamaha | MT-07 · | 1.123 |
4 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 950 |
5 | Kawasaki | Z 650 | 949 |
6 | Yamaha | Ténéré 700 | 883 |
7 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 863 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 686 |
9 | BMW | S 1000 R | 656 |
10 | Honda | CBR 650 R | 618 |
11 | KTM · | 890 DUCA | 570 |
12 | Kawasaki | VULCANO S | 553 |
13 | Kawasaki | Z 900 RS | 552 |
14 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 515 |
15 | BMW | S 1000 RR | 513 |
16 | Suzuki | SV 650 · | 501 |
17 | BMW | S 1000 XR | 494 |
18 | BMW | F 900 R | 482 |
19 | Honda | CB 500 F | 472 |
20 | KTM · | 390 DUCA | 463 |
21 | KTM · | 690 SMC | 455 |
22 | Kawasaki | NINJA 650 | 453 |
23 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 451 |
24 | Honda | NC 750 X | 446 |
25 | Ducati | MOSTRO 950 | 445 |
26 | BMW | R 1250 R | 434 |
27 | BMW | G 310 R | 431 |
28 | BMW | F 900 XR | 423 |
29 | KTM · | 1290 SUPERDUCA R | 423 |
30 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 410 |
31 | Suzuki | GSX-S 1000 | 408 |
32 | BMW | R 1250 RT | 402 |
33 | Aprilia | RS 660 · | 400 |
34 | Yamaha | MT-09 · | 392 |
35 | Kawasaki | Z 650 RS | 376 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 373 |
37 | BMW | F 750 GS | 369 |
38 | BMW | R 1250 RS | 358 |
39 | Royal Enfield | METEOR 350 | 354 |
40 | Honda | NT 1100 | 324 |
41 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 314 |
42 | Moto-Guzzi | V85 TT | 299 |
43 | BMW | R 18 | 296 |
44 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 291 |
45 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 288 |
46 | Harley-Davidson | PAN AMERICA | 285 |
47 | Yamaha | MT-09 TRACCIANTE | 265 |
48 | Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 262 |
49 | BMW | F 850 GS | 260 |
50 | BMW | R NINE T PURE | 258 |
Yamaha
Notizie
Formazione sulla sicurezza di guida dei motocicli ADAC
Blog
Accessori moto BMW di Wunderlich
Notizie
Ducati Scrambler: Radio per moto
Blog
Garmin z'mo XT
Notizie
Nuove immatricolazioni di moto Aprile 2024
Notizie