2021 Nuove immatricolazioni di motocicli
Vendite di motociclette e quote di mercato nel 2021
L'anno 2021 appartiene al passato. Diamo un'occhiata ai dati di vendita delle motociclette e li confrontiamo con i dati degli anni precedenti. Quale costruttore è stato in grado di vincere, chi ha perso? E quali motociclette erano particolarmente apprezzate dai consumatori?
L'IVM ha pubblicato le vendite di moto di dicembre. Un totale di 116.407 motociclette (tutto tranne 125cc e scooter) sono state vendute da gennaio a dicembre 2021. Si tratta di un meno 11,9% rispetto al 2020. Tuttavia, va ricordato che il 2020 è stato un anno molto buono in termini di nuove immatricolazioni. Se si confrontano le cifre del 2021 con quelle del 2019, ciò si traduce in un aumento di quasi il tre percento. In altre parole, il 2021 non è stato così male come sembra a prima vista rispetto al 2020.
Vendite di motocicli dal 2019 al 2021 (motocicli)
È sorprendente che il segmento "Altro" stia guadagnando tutto. Tra gli altri ci sono principalmente i nuovi marchi cinesi come Benelli, Fantic, CF-Moto, Zontes e Voge. Le moto di questi marchi sono quindi ora anche nel nostro database o nella
ricerca di motociclette.
Diamo un'altra occhiata più da vicino alle vendite nel 2021. Yamaha ha solo una quota di mercato del 7,5%, che ha meno a che fare con la popolarità dei modelli, ma con la disponibilità limitata. Se non fosse stato per la crisi del coronavirus, Yamaha avrebbe potuto vendere molte più motociclette. Sfortunatamente, la quota di mercato di Suzuki continua ad andare nella direzione sbagliata e ora è solo del 2,9%. Ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che Suzuki porta solo pochi nuovi modelli sul mercato (tedesco) rispetto agli altri produttori. Nel 2021 Ducati, Triumph e Aprilia in particolare sono riuscite a migliorare. Questi produttori hanno lanciato molti nuovi modelli nel 2021, che sembrano essere stati ben accolti dai consumatori.
D'altra parte, poco è successo con i marchi di punta: BMW, Honda, KTM e Kawasaki hanno finora superato abbastanza bene la crisi e insieme rappresentano il 57,5% delle quote di mercato. Ciò è confermato anche da uno sguardo alle moto più vendute nel 2021, dove la top 15 include quasi esclusivamente modelli di questi produttori.
Top 50 Moto Germania 2021
# | Quantità del modello del produttore | | |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 9.377 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.989 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.779 |
4 | Yamaha | MT-07 · | 2.356 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.349 |
6 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.888 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.878 |
8 | KTM · | 690 SMC | 1.856 |
9 | KTM · | 890 DUCA | 1.855 |
10 | BMW | F 900 R | 1.843 |
11 | KTM · | 390 DUCA | 1.741 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.600 |
13 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 1.472 |
14 | BMW | S 1000 XR | 1.441 |
15 | BMW | F 900 XR | 1.393 |
16 | KTM · | 1290 SUPERDUCA R | 1.349 |
17 | BMW | R 18 | 1.339 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.324 |
19 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 1.296 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.290 |
21 | BMW | R 1250 RT | 1.220 |
22 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.192 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.185 |
24 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.179 |
25 | BMW | F 750 GS | 1.154 |
26 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.142 |
27 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.137 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.090 |
29 | Aprilia | RS 660 · | 1.089 |
30 | Kawasaki | VULCANO S | 1.072 |
31 | Suzuki | SV 650 · | 1.049 |
32 | BMW | S 1000 RR | 1.031 |
33 | Yamaha | MT-09 · | 1.023 |
34 | BMW | R 1250 R | 1.004 |
35 | BMW | R 1250 RS | 989 |
36 | Harley-Davidson | VIA BOB 114 | 950 |
37 | Yamaha | MT-09 TRACCIANTE | 944 |
38 | Harley-Davidson | GLIDE SPORTIVO | 878 |
39 | Moto-Guzzi | V85 TT | 870 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 860 |
41 | KTM · | 790 DUCA | 854 |
42 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 804 |
43 | Ducati | SCRAMBLER | 804 |
44 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 742 |
45 | Suzuki | DL 1050 V CORRENTE | 740 |
46 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 731 |
47 | Ducati | MOSTRO 950 | 716 |
48 | Trionfo | ROCKET 3 | 705 |
49 | Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 686 |
50 | Yamaha | TRACCIANTE 700 | 679 |
Protezione del refrigeratore d'acqua «EXTREME»
Notizie
Le riviste di moto sono ancora aggiornate?
Blog
Allenamento honda per la sicurezza
Notizie
Maratona dei ciclomotori Ötztal 2022
Blog
Nuova conversione BMW R 18 - "Spirit of Passion" di Kingston Custom.
Notizie
Kawasaki presenta la W230 e la Meguro S1
Notizie