Nouvelles immatriculations de moto mars 2021
Les ventes de motos repartent
Graphique : Motorradtest.de Mars fait presque oublier le mauvais début d'année
L'IVM fait état d'une augmentation des ventes de motos de toutes les classes. Au total, le marché a augmenté de 20,81% par rapport à l'année précédente. Pour les motocycles (tout sauf les 125 et les scooters), le plus est encore de 8,21 pour cent. D'un point de vue cumulé, les mauvais chiffres de janvier et février sont ainsi presque déjà rattrapés.
Si seulement le début de l'année n'avait pas été si mauvais ! Une fois de plus, c'était la faute de Corona ou du lockdown qui l'a été. En chiffres absolus, les premiers mois de l'année ne valent guère la peine - qui achète déjà un nouveau Mopped en janvier ou février ? C'est vraiment le cas en mars, et c'est encore le cas cette année. En mars, près de 18 000 motocycles ont pu être vendus par les concessionnaires à l'homme et à la femme. En mars 2020, il y en avait encore 16 581.
Les chiffres ont également été un peu mouvementé chez les fabricants. KTM est en 2e position, Yamaha est 5e. Cependant, les Japonais ont du mal avec les livraisons à cause de Corona et auraient certainement pu vendre encore plus de vélos sans Corona. BMW en profite surtout avec une part de marché toujours riche de 33,14 pour cent ! Cela se voit surtout dans la liste des top-50 modèles : Six machines de Munich se trouvent dans le Top-10 !
La plupart des motos vendues janvier à mars 2021 (Top-50)
# | Modèle de | modèle | nombrede pièces |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.363 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.085 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 709 |
4 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 693 |
5 | BMW | F 900 R | 670 |
6 | BMW | S 1000 XR | 664 |
7 | BMW | R 18 | 617 |
8 | BMW | F 900 XR | 578 |
9 | KTM | 690 SMC | 511 |
10 | BMW | F 750 GS | 418 |
11 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 416 |
12 | BMW | S 1000 RR | 410 |
13 | Honda | CMX 500 REBEL | 398 |
14 | Honda | CBR 650 R | 398 |
15 | KTM | 390 DUKE | 390 |
16 | BMW | R 1250 R | 387 |
17 | Kawasaki | VULCAN S | 383 |
18 | BMW | R 1250 RS | 368 |
19 | Yamaha | Ténéré 700 | 368 |
20 | KTM | 890 DUKE | 351 |
21 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 341 |
22 | BMW | R 1250 RT | 320 |
23 | Suzuki | SV 650 | 284 |
24 | KTM | 790 DUKE | 281 |
25 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 279 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 276 |
27 | Yamaha | MT-07 | 269 |
28 | Kawasaki | Z 900 RS | 267 |
29 | Triumph | TRIDENT 660 | 264 |
30 | BMW | NINE T | 240 |
31 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 236 |
32 | Aprilia | RS 660 | 235 |
33 | BMW | F 850 GS | 234 |
34 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 233 |
35 | Yamaha | TRACER 700 | 231 |
36 | Kawasaki | NINJA 650 | 229 |
37 | Ducati | SCRAMBLER | 225 |
38 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 214 |
39 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 208 |
40 | Triumph | TIGER 900 RALLEY/GT | 208 |
41 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 207 |
42 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 189 |
43 | KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 185 |
44 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 185 |
45 | Triumph | ROCKET 3 | 184 |
46 | KTM | 890 ADVENTURE R | 183 |
47 | Indian Motorcycle | SCOUT BOBBER | 168 |
48 | BMW | R NINE T URBAN GS | 150 |
49 | BMW | R NINE T PURE | 144 |
50 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 143 |
KAWASAKI EV:
News
KTM 1290 SUPER DUKE RR épuisé en 48 minutes
Blog
Après la pause hivernale
Blog
Formation ADAC sur la sécurité au volant de motocyclettes
Blog
Proudly built for Black T
Blog
BMW R 1200 GS contre R 1250 GS
Blog