Les 20 vélos les plus populaires en avril 2019
Honda CB 650 R | Image : Motorradtest.de
En ce qui concerne les motos nouvellement admises en avril 2019, Honda a depuis longtemps placé trois vélos dans le top10. Outre les brûleurs permanents Africa Twin et Rebel CMX 500, le nouveau CB 650 R Neo Sports Café s’est placé en tête. Pas étonnant, car le CB 650 R est un très bon vélo -> voir test.
Comme d’habitude, kawasaki, Yamaha et KTM sont également dans le top20. Surprise: BMW n’a pu placer que deux vélos dans le top 20 en avril, le GS 1250 se félicitant naturellement d’en haut comme toujours - avec trois fois plus de nouvelles immatriculations que la deuxième Yamaha MT-07.
Modèle de | place | Nouvelles immatriculations Avril 2019 | Total 2019 |
---|---|---|---|
1 | BMW R 1250 GS | 1.521 | 5.113 |
2 | Yamaha MT-07 | 564 | 1.284 |
3 | Kawasaki Z 900 | 474 | 1.273 |
4 | Kawasaki Z 650 | 416 | 1.165 |
5 | KTM 790 Duke | 335 | 892 |
6 | Honda CMX 500 Rebel | 311 | 763 |
7 | Honda Africa Twin | 288 | 963 |
8 | Honda CB 650 R | 265 | 592 |
8 | Yamaha MT-09 | 265 | 695 |
10 | Yamaha Tracer 900 | 263 | 741 |
11 | KTM 390 Duke | 239 | 709 |
12 | BMW F 750 GS | 237 | 814 |
13 | Suzuki GSX-S 750 | 236 | 595 |
14 | KTM 790 Adventure | 231 | 437 |
15 | Suzuki SV 650 | 217 | 639 |
16 | Honda CB 500 F | 211 | 531 |
17 | KTM 690 SMC | 202 | 595 |
18 | Kawasaki Z 900 RS | 188 | 588 |
19 | Harley-Davidson Street Bob | 183 | 401 |
20 | KTM 1290 Super Duke R | 178 | 699 |
Nouveau : BMW R12
News
Motorsport Arena
News
MUSIC WAS MY FIRST LOVE
News
Accélération moto 0 à 100 km/h
Blog
Harley-Davidson sponsorise l’école de conduite
News
Nouvelles immatriculations de motocyclettes octobre 2023
News