BMW | |
---|---|
S 1000 XR | |
Hersteller: | BMW |
Verkaufsbezeichnung | S 1000 XR |
Produktionszeitraum | ab 2015 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Allrounder |
Motordaten | |
Flüssigkeits-/ölgekühlter Reihenmotor mit vier Zylindern | |
Hubraum (cm³) | 999 |
Leistung (kW/PS) | 118/160 bei 11.000 min−1 |
Drehmoment (N m) | 112 bei 9.250 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Antrieb | Kettenantrieb |
Bremsen | vorn Ø 320 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 265 mm Scheibenbremse |
Radstand (mm) | 1548 |
Maße (L × B × H, mm): | 2183 × 940 × 1408 |
Sitzhöhe (cm) | 84 |
Leergewicht (kg) | 228 |
BMW S 1000 XR
Blog
Geflochtete Perfektion:
News