Nuevas matriculaciones de motocicletas Septiembre 2020
Un 65,34% más que en 2019
Difícil de creer: La tendencia positiva en las nuevas matriculaciones de motocicletas continúa en septiembre de 2020. Se vendieron un total de 18.268 vehículos motorizados de dos ruedas. En el año anterior sólo había 11.049 bicicletas. Esto corresponde a un aumento de un asombroso 65.34 por ciento!
Es cierto que este alto porcentaje es el resultado de la suma de todos los dos ruedas, es decir, incluyendo scooters y motocicletas ligeras. Sin embargo, las cifras son impresionantes, porque incluso si se considera sólo las motocicletas (todas más de 125 cc sin scooters), el aumento en septiembre en comparación con el año anterior sigue siendo un enorme 50,71 por ciento !!!
¿Quién habría pensado esto a principios de año? Por lo general, marzo es el mejor mes del año para las motocicletas recién registradas. Entonces las cifras continuarán disminuyendo hasta el final del año. Este año, sin embargo, todo es diferente debido a la naturaleza coronaria: los meses de febrero, marzo y abril fueron terribles, pero desde mayo ha sido tan alza que los fabricantes y distribuidores probablemente ya han hecho estallar uno u otro corcho.
En cuanto a las cuotas de mercado de los fabricantes, poco ha cambiado en comparación con el mes anterior, por lo que por una vez nos damos estas cifras. Pero no queremos negarte las 50 mejores motocicletas más vendidas de enero a septiembre de 2020. Increíble: La KTM 690 SMC ya ha trabajado hasta el 5o lugar. También es una buena bicicleta,
como muestra nuestra prueba. Nuevas inscripciones Motocicletas Septiembre 2020 (acumulativo ene - septiembre)
Cantidad del | | modelo | del | fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.040 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.552 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.915 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.748 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.101 |
6 | Ktm | 790 DUKE | 2.065 |
7 | Ktm | 390 DUKE | 1.907 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.895 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.854 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.555 |
11 | Suzuki | SV 650 | 1.541 |
12 | Bmw | S 1000 XR | 1.506 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.452 |
14 | Bmw | R 1250 RS | 1.390 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.347 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.285 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.245 |
18 | Ktm | 790 AVENTURA | 1.219 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.216 |
20 | Bmw | R 1250 R | 1.204 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.172 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.171 |
23 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.170 |
24 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 1.165 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.127 |
26 | Kawasaki | VULCAN S | 1.087 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.070 |
28 | Ktm | 1290 SUPER AVENTURA | 1.029 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.026 |
30 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1.021 |
31 | Kawasaki | Z 900 RS | 990 |
32 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 922 |
33 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 921 |
34 | Bmw | F 750 GS | 895 |
35 | Moto-Guzzi | V85 TT | 837 |
36 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 814 |
37 | Honda | CBR 500 R | 797 |
38 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 794 |
39 | Bmw | F 850 GS | 765 |
40 | Bmw | R 1250 RT | 764 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 696 |
42 | Triunfo | COHETE 3 | 673 |
43 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 673 |
44 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 666 |
45 | Bmw | S 1000 R | 644 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 625 |
47 | Honda | NC 750 S | 619 |
48 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 618 |
49 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 608 |
50 | Yamaha | XSR700 | 606 |
Novedad: Triumph Speed Triple 1200 RR "Breitling"
Noticias
Nuevo: Ducati Panigale V2 y Streetfighter V2
Noticias
Nuevo: Royal Enfield Scram 411
Noticias
Triumph Scrambler 1200 introducido
Noticias
Conciencia de vacaciones 2: También es posible con ner Harley
Blog
Donde está la diversión
Noticias