Honda logra una participación de mercado del 20% en diciembre de 2022
Rango | Fabricante | Modelo | Pedazo | Compartir |
1 | BMW | R 1250 GS | 313 | 10.57% |
2 | Honda | NC 750 X | 123 | 4.16% |
3 | Honda | CB 1000 R | 96 | 3.24% |
4 | Yamaha | MT-07 | 68 | 2.30% |
5 | Honda | CB 500 F | 63 | 2.13% |
6 | BMW | F 900 R | 63 | 2.13% |
7 | Honda | CBR 650 R | 53 | 1.79% |
8 | Honda | CMX 500 REBELDE | 51 | 1.72% |
9 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 49 | 1.66% |
10 | Suzuki | DL 650 V CORRIENTE | 48 | 1.62% |
11 | BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 43 | 1.45% |
12 | Honda | CB 650 R | 40 | 1.35% |
13 | Kawasaki | Z 650 | 39 | 1.32% |
14 | Motor beta | RR 300 | 37 | 1.25% |
15 | Kawasaki | Z 900 | 36 | 1.22% |
16 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 33 | 1.11% |
17 | BMW | 32 | 1.08% | |
18 | Yamaha | MT-09 | 32 | 1.08% |
19 | KTM | EXC 300 | 31 | 1.05% |
20 | Horex | VR6 CLÁSICO | 30 | 1.01% |
21 | KTM | 390 DUQUE | 30 | 1.01% |
22 | Moto-Guzzi | V100 MANDELLO | 27 | 0.91% |
23 | Honda | X-ADV 750 | 24 | 0.81% |
24 | BMW | K 1600 GTL | 24 | 0.81% |
25 | BMW | F 750 GS | 23 | 0.78% |
26 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 23 | 0.78% |
27 | Yamaha | YZF-R7 | 23 | 0.78% |
28 | KTM | 350 EXC-F | 21 | 0.71% |
29 | KTM | 690 SMC | 21 | 0.71% |
30 | Suzuki | DL 1050 V CORRIENTE | 21 | 0.71% |
31 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 20 | 0.68% |
32 | Moto-Guzzi | V85 TT | 20 | 0.68% |
33 | Suzuki | GSX-S 1000 | 20 | 0.68% |
34 | BMW | K 1600 B | 20 | 0.68% |
35 | Harley | NIÑO GRATO 114 | 19 | 0.64% |
36 | Harley | CALLE BOB 114 | 19 | 0.64% |
37 | Honda | CRF 300 X | 19 | 0.64% |
38 | BMW | S 1000 XR | 19 | 0.64% |
39 | Triunfo | TRIDENT 660 | 17 | 0.57% |
40 | BMW | G 310 R | 17 | 0.57% |
41 | Harley | DESLIZAMIENTO DEPORTIVO | 16 | 0.54% |
42 | Honda | CMX 1100 REBELDE | 16 | 0.54% |
43 | Ducati | PANIGALE V4 | 15 | 0.51% |
44 | Honda | CB 500 X | 15 | 0.51% |
45 | Aprilia | RS 660 | 15 | 0.51% |
46 | Fantic Motor | CABALLERO 500 | 14 | 0.47% |
47 | Harley | FAT BOB 114 | 14 | 0.47% |
48 | Harley | LOW RIDER ST | 14 | 0.47% |
49 | Husqvarna | 701 ENDURO | 14 | 0.47% |
50 | BMW | R 1250 R | 14 | 0.47% |
Rampa con escaleras de carga
Noticias
Nuevo: Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK-Edition
Noticias
Se busca mecánico de automóviles
Blog
Actualización de modelos para la familia de modelos CMX de Honda
Noticias
"Señora Strom" en un nuevo disfraz
Noticias
Nuevas matriculaciones de motos marzo 2024
Noticias