排 | 制造者 | 型 | 当前 月 | 共享 当前 月 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 287 | 7.25% |
2 | 川崎 | Z 900 | 104 | 2.63% |
3 | 雅马哈 | MT-07 | 88 | 2.22% |
4 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 76 | 1.92% |
5 | 铃木 | DL 650 V 电流 | 73 | 1.84% |
6 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 66 | 1.67% |
7 | KTM | 390 公爵 | 64 | 1.62% |
8 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 62 | 1.57% |
9 | 雅马哈 | MT-09 | 61 | 1.54% |
10 | 川崎 | Z 650 | 51 | 1.29% |
11 | 皇家恩菲尔德 | 经典 350 | 50 | 1.26% |
12 | 雅马哈 | YZF-R7 | 50 | 1.26% |
13 | 哈雷戴维森 | 低骑士街 | 47 | 1.19% |
14 | 本田 | X-ADV 750 | 46 | 1.16% |
15 | 本田 | CBR 650 R | 45 | 1.14% |
16 | 富世华 | 701 超级摩托 | 45 | 1.14% |
17 | 宝马 | S 1000 R | 45 | 1.14% |
18 | 杜卡迪 | 街头霸王V2 | 44 | 1.11% |
19 | 宝马 | 未知模型组 | 44 | 1.11% |
20 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 43 | 1.09% |
21 | 哈雷戴维森 | 运动员 S | 42 | 1.06% |
22 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 42 | 1.06% |
23 | KTM | EXC 300 | 41 | 1.04% |
24 | KTM | 690 微分电 | 41 | 1.04% |
25 | 宝马 | F 750 GS | 41 | 1.04% |
26 | 宝马 | F 900 R | 40 | 1.01% |
27 | 摩托古兹 | V85 TT | 37 | 0.94% |
28 | 川崎 | Z 900 RS | 36 | 0.91% |
29 | 皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 | 36 | 0.91% |
30 | 本田 | CBR 500 R | 34 | 0.86% |
31 | 本田 | CMX 1100 反叛者 | 33 | 0.83% |
32 | 阿普里利亚 | RS 660 | 33 | 0.83% |
33 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 32 | 0.81% |
34 | 本田 | CB 500 F | 31 | 0.78% |
35 | 宝马 | R 1250 R | 31 | 0.78% |
36 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 30 | 0.76% |
37 | 印度摩托车 | 侦察员 | 28 | 0.71% |
38 | 皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 28 | 0.71% |
39 | 胜利 | 三重奏 660 | 28 | 0.71% |
40 | 杜卡迪 | 沙漠 X | 27 | 0.68% |
41 | 测试版引擎 | RR 300 | 27 | 0.68% |
42 | 宝马 | S 1000 RR | 27 | 0.68% |
43 | 川崎 | 忍者 H2 SX | 26 | 0.66% |
44 | KTM | 890 冒险 | 26 | 0.66% |
45 | 哈雷戴维森 | 胖子 114 | 25 | 0.63% |
46 | 胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 25 | 0.63% |
47 | 宝马 | R 1250 RS | 25 | 0.63% |
48 | 川崎 | 火神 S | 24 | 0.61% |
49 | 摩托古兹 | V7 静脉石材 | 24 | 0.61% |
50 | 杜卡迪 | 潘尼加勒V2 | 23 | 0.58% |
川崎早鸟优惠23/24
新闻
本田金翼修订自2020年
新闻
摩托车制造商市场份额 2024 年 8 月
新闻
铃木夜跑北取消
新闻
凯泽泽塔斯法赫特
新闻
20年的V-strom:
新闻