摩托车新注册 2020年3月
由于科罗纳危机,新注册人数减少18.5%
由于科罗纳危机,2020年3月新摩托车注册率下降了18.5%。虽然降幅小于预期,但商店直到3月中旬才关门,因此4月份的降幅可能更大。
对于摩托车经销商来说,科罗纳危机是一场灾难,几乎所有依赖客户联系的零售商都是如此。在科罗纳危机期间,网上销售是允许的,但是骑自行车的人的购买欲望可能仍然有限。在这方面,"刚刚"的跌幅接近20%,已经有点令人惊讶。亮点:自4月20日起,汽车和摩托车经销商被允许重新开店销售摩托车,当然只有在适用的距离和卫生条件下才能出售摩托车。
可在此找到对自2002年以来的新注册进行互动式评估。 2020 年 3 月前 50 名摩托车
制造商 | | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 3.028 |
2 | 川崎 | Z 900 | 901 |
3 | 宝马 | R 1250 RS | 622 |
4 | 川崎 | Z 650 | 569 |
5 | 宝马 | S 1000 RR | 559 |
6 | 雅马哈 | MT-07 | 508 |
7 | 宝马 | R 1250 R | 506 |
8 | 克姆 | 690 SMC | 500 |
9 | 雅马哈 | Tönéré 700 | 498 |
10 | 克姆 | 790 杜克 | 457 |
11 | 宝马 | F 750 GS | 392 |
12 | 宝马 | F 900 R | 367 |
13 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 360 |
14 | 克姆 | 790 冒险 | 356 |
15 | 铃木 | SV 650 | 356 |
16 | 宝马 | S 1000 XR | 352 |
17 | 克姆 | 390 杜克 | 349 |
18 | 宝马 | F 900 XR | 348 |
19 | 宝马 | R 1250 RT | 342 |
20 | 宝马 | F 850 GS | 341 |
21 | 雅马哈 | MT-09 | 327 |
22 | 克姆 | 1290 超级杜克 R | 319 |
23 | 雅马哈 | MT-09 跟踪器 | 315 |
24 | 川崎 | 忍者 650 | 311 |
25 | 本田 | CRF 1000 非洲双胞胎 | 311 |
26 | 克姆 | 1290 超级冒险 | 311 |
27 | 川崎 | Z 900 RS | 310 |
28 | 本田 | CB 650 R | 306 |
29 | 铃木 | GSX-S 750 | 303 |
30 | 本田 | CB 500 F | 277 |
31 | 宝马 | S 1000 R | 273 |
32 | 哈雷戴维森 | 街道鲍勃 | 270 |
33 | 川崎 | 火神 S | 262 |
34 | 胡斯瓦尔纳 | 701 超级摩托 | 260 |
35 | 宝马 | G 310 R | 251 |
36 | 胜利 | 火箭3 | 244 |
37 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 237 |
38 | 本田 | CB 10 R NEO 体育咖啡厅 | 222 |
39 | 宝马 | R 九 T 纯 | 214 |
40 | 本田 | NC 750 X | 213 |
41 | 克姆 | 300 EXC | 211 |
42 | 宝马 | R 九 T 扰流器 | 207 |
43 | 铃木 | DL 650 V-斯特罗姆 | 192 |
44 | 川崎 | VERSYS 1000 | 185 |
45 | 宝马 | 九 T | 180 |
46 | 皇家恩菲尔德 | 欧陆GT 650 | 178 |
47 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 177 |
48 | 摩托-古齐 | V85 TT | 175 |
49 | 杜卡迪 | 帕尼格尔 V4 特别 | 172 |
50 | 本田 | CBR 650 R | 167 |
摩托车注册2019年7月
新闻
摩托车新注册 2020 年 12 月
新闻
胡斯瓦尔纳
新闻
本田CB500F
新闻
宝马再次与销售记录
新闻
雅马哈轨道日 2021 -
新闻