制造者 | 型 | 数 |
宝马 | 1300 GS型 | 655 |
川崎 | Z 900系列 | 370 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 335 |
雅马哈 | MT-07型 | 317 |
雅马哈 | MT-09型 | 244 |
川崎 | Z 650系列 | 229 |
本田 | CBR 650 R | 220 |
宝马 | 型号 1250 GS | 217 |
胜利 | 扰频器 400 X | 209 |
宝马 | F 900 R系列 | 199 |
阿普里利亚 | RS 660 (英语) | 171 |
雅马哈 | 泰内雷 700 | 165 |
本田 | CB 650 R型 | 150 |
KTM卡车 | 690 SMC系列 | 149 |
瓦斯瓦斯 | SM 700型 | 146 |
皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 452 | 143 |
本田 | XL 750 跨阿尔卑斯 | 140 |
本田 | CBR 600 RR | 133 |
铃木 | DL 800 V-STROM | 124 |
本田 | CRF 1100非洲双胞胎 | 123 |
KTM卡车 | 790公爵 | 123 |
本田 | CMX 1100 反叛 | 120 |
宝马 | S 1000 RR | 115 |
川崎 | 忍者 650 | 115 |
富世华 | 701超级摩托车 | 113 |
KTM卡车 | 1290 超级公爵 R | 113 |
雅马哈 | YZF-R7型 | 108 |
宝马 | S 1000 XR系列 | 106 |
富世华 | 斯瓦特皮伦 401 | 105 |
Moto-Guzzi(元古兹酒店) | V85 TT系列 | 104 |
杜卡迪 | MULTISTRADA V4 | 102 |
本田 | CMX 500 反叛 | 101 |
川崎 | 沃肯 S | 101 |
宝马 | M 1000 XR系列 | 98 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 97 |
宝马 | F 900 GS系列 | 95 |
宝马 | F 800 GS型 | 95 |
本田 | NC 750 X | 91 |
铃木 | GSX-8S型 | 90 |
本田 | 新台币 1100 | 89 |
杜卡迪 | 怪兽 950 | 83 |
铃木 | GSX-8R型 | 83 |
本田 | CBR 500 R | 80 |
宝马 | F 900 XR系列 | 80 |
哈雷戴维森 | 街道 BOB 114 | 79 |
富世华 | 901北 | 79 |
雅马哈 | XSR 900型 | 78 |
杜卡迪 | 海莫塔德 698 | 78 |
阿普里利亚 | RS 457 (英语) | 77 |
CF摩托 | 450 吨 | 76 |
雅马哈
新闻
宝马汽车提出了一个世界第一。
新闻
哈雷戴维森活线
新闻
2020 HMT
新闻
前 5 名运动旅游者高达 5,000 欧元
博客
凯泽泽塔斯法赫特
新闻