显卡: motorradtest.de 再次比 2020 年减少 20%!
2021年德国的摩托车市场仍将困难重重。与 2020 年 10 月相比,注册的摩托车减少了 20.15%。按绝对值计算,这意味着今年有5,294辆新自行车,而去年为6,630辆。
但不仅摩托车放羽毛,125cc 和 125cc 踏板车的销售在 10 月份看起来也不好。与上一年相比,只有踏板车,即超过 125 cc 的踏板车,在 2021 年 10 月没有损失。很容易想象这对零售商意味着什么:售出的机器更少=收银机里的钱更少。由于新冠危机的发展,今年剩余时间几乎没有改善的希望。
在前 50 名最畅销的摩托车中,本田的 CMX 500 Rebel 一次又一次地惊喜。它以1,830辆的销量排名第6位。另一方面,制造商的市场份额几乎没有发生。在今年的辉煌开局之后,宝马现在稳定在23%左右,前10名的后方是铃木,不到3%。
德国 50 强摩托车 2021 年 1 月至 10 月
# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 9.045 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.929 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.701 |
4 | 雅马哈 | MT-07 | 2.181 |
5 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 2.124 |
6 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 1.830 |
7 | KTM | 690 微分电 | 1.821 |
8 | 宝马 | F 900 R | 1.800 |
9 | KTM | 890 公爵 | 1.778 |
10 | 雅马哈 | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | KTM | 390 公爵 | 1.685 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.524 |
13 | 宝马 | S 1000 XR | 1.401 |
14 | 宝马 | F 900 XR | 1.350 |
15 | KTM | 1290超级冒险 | 1.328 |
16 | 本田 | CBR 650 R | 1.292 |
17 | 宝马 | R 18 | 1.291 |
18 | KTM | 1290超级公爵R | 1.291 |
19 | 胜利 | 三重奏 660 | 1.252 |
20 | 富世华 | 701 超级摩托 | 1.237 |
21 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1.172 |
22 | 川崎 | 忍者 650 | 1.163 |
23 | 宝马 | S 1000 R | 1.134 |
24 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1.124 |
25 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 1.119 |
26 | 宝马 | F 750 GS | 1.119 |
27 | 宝马 | R 1250 RT | 1.118 |
28 | 本田 | CB 500 F | 1.066 |
29 | 川崎 | 火神 S | 1.046 |
30 | 阿普里利亚 | RS 660 | 1.027 |
31 | 宝马 | R 1250 R | 977 |
32 | 铃木 | SV 650 | 977 |
33 | 宝马 | R 1250 RS | 972 |
34 | 雅马哈 | MT-09 | 944 |
35 | 宝马 | S 1000 RR | 935 |
36 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 893 |
37 | 雅马哈 | MT-09 示踪剂 | 881 |
38 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 840 |
39 | KTM | 790 公爵 | 827 |
40 | 川崎 | Z 900 RS | 812 |
41 | 摩托古兹 | V85 TT | 803 |
42 | 杜卡迪 | 扰频器 | 794 |
43 | 哈雷戴维森 | 突围 114 | 750 |
44 | 杜卡迪 | 街头霸王V4 | 720 |
45 | 胜利 | 火箭 3 | 695 |
46 | KTM | 890 冒险R | 692 |
47 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 689 |
48 | 雅马哈 | 示踪剂 700 | 667 |
49 | 胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 663 |
50 | 宝马 | 九 T | 650 |
2022年Wunderlich Traumbike投票!
博客
今年的本田冒险之路
新闻
"惩罚责任"
博客
哈雷戴维森赞助推动学校教育
新闻
ADAC冒险自行车训练摩托车
博客
摩托车注册2019年9月
新闻