2021年6月新摩托车注册
2021年6月,摩托车销量增长了6.5%。
6 月收回 5 月的损失
2021年5月,摩托车销量仍比上年下降约6%。2021年6月,销售额增长6.5%。如果你只看摩托车(任何超过125 cc没有滑板车),加号甚至高达10%。
6月份共售出15,422辆摩托车。宝马能够销售大部分自行车,但市场份额略有下降,至26%左右。追求者的排名没有变化:本田、川崎和KTM以11.5%至12%紧随其后,雅马哈、哈雷、杜卡迪和凯旋的市场份额约为5%至7%。铃木继续萎靡不振,约为2.5%。
前50名车型(摩托车2021年1月至6月)
在最畅销的机器中,KTM 690 SMC 脱颖而出:售出 1,312 辆自行车(自年初以来累计),Supermoto 是奥地利最受欢迎的车型。宝马R18也出人意料地畅销,在前50名中排名第12位。
# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 6.583 |
2 | 川崎 | Z 900 | 2.666 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.048 |
4 | 宝马 | F 900 R | 1.395 |
5 | 本田 | CRF 1100非洲双 | 1.390 |
6 | 克特姆 | 690 SMC | 1.312 |
7 | 雅马哈 | 山-07 | 1.221 |
8 | 宝马 | S 1000 XR | 1.119 |
9 | 克特姆 | 390 杜克 | 1.107 |
10 | 雅马哈 | 泰内雷 700 | 1.091 |
11 | 宝马 | F 900 XR | 1.073 |
12 | 宝马 | R 18 | 1.071 |
13 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 1.027 |
14 | 克特姆 | 890 杜克 | 1.020 |
15 | 本田 | CBR 650 R | 926 |
16 | 本田 | CB 650 R 新运动咖啡厅 | 919 |
17 | 克特姆 | 1290超级冒险 | 884 |
18 | 宝马 | F 750 GS | 845 |
19 | 本田 | 数控 750 X | 839 |
20 | 川崎 | 火神S | 836 |
21 | 克特姆 | 1290 超级核 R | 819 |
22 | 胡斯克瓦尔纳 | 701 超级摩托车 | 807 |
23 | 宝马 | R 1250 RT | 777 |
24 | 克特姆 | 790 杜克 | 724 |
25 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 712 |
26 | 宝马 | S 1000 RR | 710 |
27 | 宝马 | R 1250 R | 709 |
28 | 川崎 | 忍者 650 | 703 |
29 | 本田 | CB 500 F | 691 |
30 | 宝马 | R 1250 RS | 682 |
31 | 宝马 | S 1000 R | 650 |
32 | 川崎 | Z 900 RS | 626 |
33 | 胜利 | 三叉星 660 | 621 |
34 | 四月 | RS 660 | 620 |
35 | 铃木 | SV 650 | 619 |
36 | 本田 | CB 650 R 新运动咖啡厅 | 587 |
37 | 杜卡迪 | 扰频器 | 583 |
38 | 雅马哈 | 山-09 | 566 |
39 | 摩托-古齐 | V85 TT | 503 |
40 | 杜卡迪 | 街头战士 V4 | 495 |
41 | 川崎 | 忍者1000 SX | 495 |
42 | 雅马哈 | 追踪器 700 | 490 |
43 | 宝马 | 九 T | 484 |
44 | 胜利 | 火箭 3 | 453 |
45 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔机 | 453 |
46 | 哈雷戴维森 | 突破 114 | 451 |
47 | 克特姆 | 890 冒险 R | 439 |
48 | 胜利 | 老虎 900 拉力赛/GT | 432 |
49 | 宝马 | R九T扰流器 | 428 |
50 | 宝马 | F 850 GS | 417 |
零摩托车
新闻
Technik Museum Speyer的川崎日
新闻
安全第一
博客
本田猴子 125 MJ22
新闻
2024 年新品:雅马哈 MT-09
新闻
路易亭
新闻