摩托车新注册 2021 年 1 月
不是一个好的开始,因为科罗纳和欧洲4
IVM已宣布2021年1月新摩托车注册。在德国总共只有2,968台新机器注册。这比2020年1月减少了56%。 同样,经济下滑的原因是科罗纳和5欧元。
欧洲4和科罗纳是罪魁祸首
去年年底,据说从2021年初开始,欧洲4号机器可能不再注册。经销商基本上以合理的价格将大量这些机器赶出了农场。在12月,这也是为什么许多机器被出售,因为他们没有很长一段时间。但随后又在圣诞节前第二次锁定了科罗纳。我们现在看到的效果:只有2,222个单位允许摩托车(所有没有125s和滑板车)。这与2020年2月基本相同——同样,与日冕相关的摩托车销量突然明显减少。
看看1月份制造商的市场份额是很有趣的(见图表),尽管这些数字可能与上
年同期的平均水平 一致。宝马在2021年1月实现了近40%的市场份额!其次是本田 (14%), KTM (10%), 杜卡迪 (9%)和川崎(8.5%)。雅马哈的数据显示,这些数字还没有真正意义,因为尚未达到新的注册数量:2021年1月,正好有15辆雅马哈摩托车注册!这相当于 0.68% 的市场份额,这几乎为一无所有。
2021年1月50强摩托车
制造商 | | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 366 |
2 | 宝马 | R 18 | 81 |
3 | 川崎 | Z 900 | 80 |
4 | 宝马 | S 1000 XR | 79 |
5 | 本田 | CBR 650 R | 78 |
6 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 73 |
7 | 宝马 | F 900 R | 73 |
8 | 本田 | CRF 1100 非洲双 | 71 |
9 | 杜卡迪 | 扰流器 | 57 |
10 | 宝马 | F 900 XR | 50 |
11 | 本田 | CB 650 R 近地天体运动咖啡厅 | 46 |
12 | 宝马 | S 1000 RR | 46 |
13 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 45 |
14 | 阿普里亚 | RS 660 | 36 |
15 | 宝马 | R 1250 RS | 36 |
16 | 宝马 | F 750 GS | 32 |
17 | 胜利 | 火箭 3 | 31 |
18 | 川崎 | Z 650 | 28 |
19 | 宝马 | R 1250 RT | 26 |
20 | 宝马 | R 1250 R | 26 |
21 | 克特姆 | 690 SMC | 22 |
22 | 克特姆 | 300 EXC | 21 |
23 | 印度摩托车 | 童子军鲍勃 | 21 |
24 | 川崎 | 忍者1000 SX | 20 |
25 | 克特姆 | 390 杜克大学 | 19 |
26 | 杜卡迪 | 帕尼格尔 V4 特别 | 19 |
27 | 皇家恩菲尔德 | 子弹选举 | 18 |
28 | 宝马 | F 850 GS | 18 |
29 | 哈雷戴维森 | 街道鲍勃 | 17 |
30 | 克特姆 | 1290超级杜克GT | 17 |
31 | 杜卡迪 | 街头斗士 V4 | 16 |
32 | 测试版电机 | RR 300 | 16 |
33 | 胡斯克瓦尔纳 | TE 300 | 15 |
34 | 川崎 | 武尔坎S | 15 |
35 | 风扇电机 | 卡瓦列罗平轨 500 | 14 |
36 | 克特姆 | 350 EXC-F | 14 |
37 | 胜利 | 老虎 900 拉利/GT | 13 |
38 | 克特姆 | 790 杜克大学 | 13 |
39 | 克特姆 | 免费电子XC | 11 |
40 | 铃木 | DL 1050 V-斯特罗姆 | 11 |
41 | 宝马 | 九 T | 11 |
42 | 哈雷戴维森 | 突破 114 | 11 |
43 | 杜卡迪 | 扰流器 1100 | 11 |
44 | 胜利 | 街道三重 | 11 |
45 | 杜卡迪 | X迪亚维尔 | 11 |
46 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 11 |
47 | 本田 | CBR火焰火焰喷射 | 10 |
48 | 克特姆 | 300 EXC TPI | 10 |
49 | 克特姆 | 890 杜克大学 | 10 |
50 | 川崎 | 忍者650 | 10 |
新蒙大拿700系列
新闻
杜卡迪筹款活动结束
新闻
川崎早鸟优惠23/24
新闻
2023 年 4 月新摩托车注册
新闻
IMOT 2022
新闻
摩托车注册2019年5月
新闻