制造者 | 型 | 数 |
宝马 | R 1300 GS型 | 1404 |
川崎 | Z 900型 | 551 |
川崎 | Z 650型 | 417 |
宝马 | R 1250 GS系列 | 403 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 379 |
本田 | CBR 650 R型 | 348 |
雅马哈 | MT-07型 | 331 |
宝马 | F 900 R | 301 |
本田 | XL 750 TRANSALP | 270 |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 260 |
KTM公司 | 1290 超级公爵 R | 247 |
宝马 | F 900 XR系列 | 245 |
KTM公司 | 690 SMC系列 | 229 |
宝马 | F 900 GS系列 | 225 |
宝马 | 小号 1000 RR | 225 |
川崎 | Z 900 RS | 211 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 206 |
宝马 | 小号 1000 XR | 205 |
川崎 | 消除器 500 | 192 |
铃木 | GSX-8S型 | 190 |
川崎 | 忍者 650 | 187 |
KTM公司 | 790 公爵 | 187 |
本田 | CL 500型 | 186 |
富世华 | 701 超级摩托车 | 185 |
本田 | CMX 500 REBEL系列 | 183 |
阿普里利亚 | RS 660 串口 | 175 |
本田 | CB 500 F型 | 166 |
川崎 | 火神 S | 166 |
KTM公司 | 890 冒险 | 162 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 161 |
本田 | CMX 1100 REBEL系列 | 153 |
本田 | CRF 300 X | 152 |
宝马 | F 800 GS型 | 148 |
本田 | CB 650 R型 | 146 |
KTM公司 | 390 公爵 | 146 |
宝马 | R NINE T 扰频器 | 145 |
本田 | NC 750 X | 144 |
富世华 | 901北 | 134 |
宝马 | M 1000 R | 133 |
宝马 | 小号 1000 R | 131 |
本田 | CBR 500 R型 | 130 |
宝马 | F 850 GS型 | 130 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 129 |
胜利 | 街道三重 765 MOTO2 | 126 |
宝马 | R 1250 R | 125 |
本田 | 新台币 1100 | 123 |
川崎 | Z 650 RS | 123 |
宝马 | G 310 R型 | 123 |
铃木 | DL 800 V-CURRENT | 121 |
胜利 | 扰频器 400 X | 117 |
宝马推出新款1600车型
新闻
印度摩托车
新闻
摩托车注册 2019年3月
新闻
本田CB125R
博客
Seeker 2000:骑摩托车穿越巴尔干半岛6天
博客
川崎 W800 - W1 风格的经典优雅
新闻