显卡: motorradtest.de 2月份新摩托车销量增长12%
1月份新注册的积极趋势仍在继续。然而,与去年同期相比,2月份的增幅仅为12%,1月份仍高达57%。尽管如此,经销商应该很高兴——机动两轮车的运行仍在继续。如果还包括踏板车和 125cc 摩托车,增幅将略低于 24%!2022 年 2 月,德国共售出 8,731 辆摩托车。
制造商的市场份额也发生了一些变化。宝马仍然以略低于 30% 的比例领先,但落后于雅马哈已经爬到了第 3 位——尽管交付存在问题。KTM和川崎仍在略微减弱,凯旋越来越好,现在仅次于川崎6.25%。铃木以3%的得票率勉强进入前10名,但Husqvarna和Royal Enfield已经以不到3%的得票率潜伏在他们身后。
在前 50 名摩托车中,第 6、7 和 8 名尤其引人注目:宝马的三款 S 1000 车型。雅马哈也可以对第 700 位和第 700 位的两款型号 MT-2 和 Tenere 3 感到非常高兴。前50名中的第一个KTM是第13位的890 Duke。
50 年 2022 月的顶级摩托车
# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 1.376 |
2 | 雅马哈 | MT-07 | 343 |
3 | 雅马哈 | Ténéré 700 | 270 |
4 | 川崎 | Z 900 | 260 |
5 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 252 |
6 | 宝马 | S 1000 R | 236 |
7 | 宝马 | S 1000 RR | 213 |
8 | 宝马 | S 1000 XR | 202 |
9 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 178 |
10 | 铃木 | SV 650 | 177 |
11 | 川崎 | Z 650 | 168 |
12 | 本田 | CBR 650 R | 158 |
13 | KTM | 890 公爵 | 155 |
14 | 胜利 | 三重奏 660 | 153 |
15 | 本田 | NC 750 X | 152 |
16 | 哈雷戴维森 | 运动员 S | 138 |
17 | 宝马 | F 900 R | 136 |
18 | 宝马 | R 1250 R | 136 |
19 | 川崎 | 火神 S | 131 |
20 | 宝马 | R 1250 RS | 128 |
21 | 宝马 | F 900 XR | 127 |
22 | 雅马哈 | MT-09 | 127 |
23 | 富世华 | 701 超级摩托 | 126 |
24 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 125 |
25 | 本田 | CB 500 F | 123 |
26 | 阿普里利亚 | RS 660 | 120 |
27 | 皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 119 |
28 | 宝马 | F 750 GS | 115 |
29 | KTM | EXC 300 | 111 |
30 | KTM | 1290超级公爵R | 110 |
31 | 川崎 | Z 900 RS | 106 |
32 | 宝马 | R 1250 RT | 104 |
33 | KTM | 1290超级冒险 | 101 |
34 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 100 |
35 | KTM | 890 冒险R | 97 |
36 | 川崎 | 忍者 650 | 94 |
37 | 测试版引擎 | RR 300 | 92 |
38 | 宝马 | F 850 GS | 92 |
39 | KTM | 690 微分电 | 91 |
40 | 宝马 | R 九 T 扰频器 | 88 |
41 | 宝马 | G 310 R | 87 |
42 | 本田 | CBR 500 R | 86 |
43 | 富世华 | 901北 | 85 |
44 | KTM | 390 公爵 | 83 |
45 | 胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 83 |
46 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 82 |
47 | 胜利 | 邦纳维尔 T 120 | 82 |
48 | 哈雷戴维森 | 街头滑行特辑 | 79 |
49 | 哈雷戴维森 | 泛美 | 78 |
50 | 宝马 | R 九 T 纯 | 77 |
普赫维鲁X 30
博客
雅马哈 WR250F
博客
川崎忍者H2R
新闻
Triumph:在经销商处查看 2024 年新车型
新闻
愚蠢, 每年再次
博客
2020 本田非洲双胞胎
新闻