Kawasaki sobe 87% em relação a setembro de 2022
Fabricante | Modelo | Peça |
BMW | R 1250 GS | 471 |
Kawasaki | Z 650 | 393 |
Kawasaki | Z 900 | | 217 |
Honda | CB 750 VESPA | 191 |
Kawasaki | NINJA 650 | | 181 |
Honda | CMX 500 REBELDE | 180 |
Honda | CBR 650 R | 165 |
Honda | CB 500 F | 153 |
KTM | 690 SMC | 153 |
Honda | CL 500 | 151 |
Honda | CRF 300 X | 150 |
Yamaha | TRAÇADOR 900 | 136 |
Honda | XL 750 TRANSALP | 132 |
Yamaha | MT-07 | 126 |
KTM | 790 DUQUE | 124 |
BMW | F 900 R | 124 |
KTM | 890 AVENTURA | 118 |
Harley-Davidson | PLANADOR ESPORTIVO | 116 |
Yamaha | MT-09 | 115 |
Honda | CMX 1100 REBELDE | 109 |
Kawasaki | Z 650 RS | 108 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 104 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 101 |
Suzuki | GSX-8S | 101 |
Honda | CB 650 R NEO CAFÉ ESPORTIVO | 98 |
KTM | 1290 SUPER DUQUE R | 97 |
Suzuki | DL 800 V-CORRENTE | 91 |
Harley-Davidson | RUA BOB 114 | 90 |
Honda | CBR 500 R | 89 |
Aprilia | RS 660 | 88 |
Suzuki | DL 650 V-CORRENTE | 87 |
BMW | F 900 XR | 75 |
BMW | F 750 GS | 74 |
Yamaha | YZF-R7 | 74 |
Honda | CRF 1100 ÁFRICA TWIN | 72 |
Suzuki | SV 650 | 69 |
BMW | S 1000 RR | 69 |
Honda | NC 750 X | 68 |
Honda | NT 1100 | 68 |
KTM | 390 DUQUE | 68 |
Triunfo | TRIDENTE 660 | 66 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 65 |
KTM | 790 AVENTURA | 65 |
KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 62 |
Triunfo | TIGRE 900 RALLEY/GT | 57 |
Kawasaki | VULCAN S | 56 |
BMW | R 1250 R | 55 |
Honda | X-ADV 750 | 54 |
Triunfo | TIGER 1200 GT/RALI | 54 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 53 |
Nova solução de bagagem para pilotos de turismo esportivos
Notícias
Troféu Internacional GS 2022
Notícias
Esta é a nova Aprilia Tuono 660
Notícias
BMW com recorde de vendas
Notícias
Natal com índio
Notícias
Motorradtest.de Shop fica online
Blog