A Harley Davidson está crescendo significativamente com mais de 10% de novos registros.
Fabricante | Fatia de mercado |
BMW | 21,7% |
Harley Davidson | 10,4% |
Yamaha | 9,5% |
KTM | 7,6% |
Ducati | 7,2% |
Kawasaki | 7,1% |
Honda | 6,1% |
Triunfo | 5,1% |
Suzuki | 3,6% |
outro | 21,8% |
Fabricante | Modelo | Número |
BMW | R 1250 GS | 412 |
Yamaha | MT-07 | 125 |
Kawasaki | Z 900 | 124 |
Honda | CRF 1100 ÁFRICA GÊMEA | 99 |
Harley-Davidson | BAIXO RIDER ST | 97 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 83 |
KTM | 390 DUQUE | 82 |
Ducati | STREETFIGHTER V2 | 76 |
Yamaha | MT-09 | 74 |
Suzuki | SV 650 | 72 |
Harley-Davidson | RUA BOB 114 | 71 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 70 |
BMW | S 1000 RR | 69 |
BMW | R 1250 RT | 66 |
Royal Enfield | CLÁSSICO 350 | 61 |
Kawasaki | Z 650 | 59 |
Aprilia | RS 660 | 59 |
BMW | R 1250 RS | 55 |
BMW | F 900 R | 53 |
Yamaha | YZF-R7 | 53 |
Triunfo | TRIDENTE 660 | 52 |
KTM | 690 SMC | 50 |
BMW | F 750 GS | 50 |
BMW | R 1250 R | 49 |
Harley-Davidson | FAT MENINO 114 | 47 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 47 |
BMW | F 900 XR | 47 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 46 |
Harley-Davidson | PLANADOR DESPORTIVO | 45 |
Honda | X-ADV 750 | 45 |
Suzuki | GSX-S 1000 | 44 |
Ducati | DESERTO X | 43 |
Triunfo | TIGER 900 RALLY/GT | 42 |
Ducati | STREETFIGHTER V4 | 41 |
Harley-Davidson | DESPORTISTA S | 40 |
KTM | 890 DUQUE | 40 |
Royal Enfield | METEORO 350 | 40 |
BMW | G 310 R | 39 |
Royal Enfield | HIMALAIO | 38 |
BMW | R 18 | 38 |
Yamaha | TRAÇADOR 900 | 38 |
Honda | CMX 1100 REBELDE | 37 |
Motocicletas indianas | CHEFE DARK HORSE | 36 |
KTM | EXC 300 | 35 |
Suzuki | DL 650 V CORRENTE | 35 |
Harley-Davidson | BAIXO RIDER S | 33 |
KTM | 390 AVENTURA | 32 |
Motor beta | RR 300 | 32 |
Yamaha | XSR 900 | 31 |
Ducati | HIPERMOTARD 950 | 30 |
Yamaha MT-09 - Atualização para 2021
Notícias
Kawasaki lança roadshow híbrido em 17 lojas Louis
Notícias
BMW apresenta "A Grande Fuga"
Notícias
Afinação de motocicletas
Blog
Os novos Concurso M 1000 RR e M 1000 RR M -
Notícias
Fortalecido da crise - Polo ano fiscal
Notícias