A crise de Corona parece ter sido superada
Uma avaliação interativa dos novos registros desde 2002 pode ser encontrada aqui.
1 | Bmw | R 1250 GS | 4.783 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.863 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 1.144 |
4 | Yamaha | MT-07 | 1.142 |
5 | Ktm | 790 DUQUE | 971 |
6 | Ktm | 690 SMC | 961 |
7 | Bmw | R 1250 RS | 940 |
8 | Ktm | 390 DUQUE | 881 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 858 |
10 | Bmw | S 1000 RR | 839 |
11 | Honda | CMX 500 REBEL | 788 |
12 | Bmw | R 1250 R | 769 |
13 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 721 |
14 | Bmw | S 1000 XR | 700 |
15 | Bmw | F 900 R | 661 |
16 | Suzuki | SV 650 | 661 |
17 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 654 |
18 | Yamaha | MT-09 | 649 |
19 | Harley-Davidson | BOB DE RUA | 629 |
20 | Yamaha | TRAÇADOR MT-09 | 618 |
21 | Bmw | F 900 XR | 610 |
22 | Ktm | 790 AVENTURA | 610 |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 594 |
24 | Bmw | F 750 GS | 591 |
25 | Kawasaki | VULCANO S | 574 |
26 | Kawasaki | Z 900 RS | 566 |
27 | Suzuki | GSX-S 750 | 564 |
28 | Honda | CB 500 F | 559 |
29 | Bmw | F 850 GS | 540 |
30 | Ktm | SUPER AVENTURA 1290 | 529 |
31 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 512 |
32 | Bmw | R 1250 RT | 490 |
33 | Honda | NC 750 X | 487 |
34 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 461 |
35 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 447 |
36 | Honda | CB 650 R | 446 |
37 | Triunfo | FOGUETE 3 | 437 |
38 | Harley-Davidson | GLIDE ESPORTIVO | 431 |
39 | Bmw | S 1000 R | 418 |
40 | Enfield Real | CONTINENTAL GT 650 | 409 |
41 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 402 |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 399 |
43 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 368 |
44 | Bmw | G 310 R | 363 |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 357 |
46 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 354 |
47 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 344 |
48 | Bmw | R NINE T PURO | 337 |
49 | Ktm | 300 EXC | 332 |
50 | Harley-Davidson | ESPECIAL DE DESLIZAMENTO DE RUA | 319 |
Honda Roadshow 2019
Notícias
Mudar o prêmio para o Honda Fireblade
Notícias
Dias de Motocicleta de Hamburgo (HMT) 2024
Notícias
Novas inscrições Agosto 2018
Notícias
30 anos de Ducati Monster
Notícias
Motocicleta Indiana
Blog