Honda CB 650 R | Foto: Motorradtest.de
Para as motocicletas recém-registradas em abril de 2019, a Honda colocou novamente três motos no Top 10 há algum tempo. Além dos queimadores de longa data Africa Twin e Rebel CMX 500, o novo CB 650 R Neo Sports Café também se colocou muito à frente. Não é à toa, porque o CB 650 R é uma moto muito boa -> veja teste.
Como de costume, Kawasaki, Yamaha e KTM também estão no top 20. Surpresa: A BMW só conseguiu colocar duas motos no top 20 em abril, com o GS 1250 naturalmente saudando do topo como sempre - com três vezes mais novos registros do que o segundo colocado Yamaha MT-07.
Modelo | QuadradoRegistros Abril 2019 | Total 2019 | |
---|---|---|---|
1 | BMW R 1250 GS | 1.521 | 5.113 |
2 | Yamaha MT-07 | 564 | 1.284 |
3 | Kawasaki Z 900 | 474 | 1.273 |
4 | Kawasaki Z 650 | 416 | 1.165 |
5 | KTM 790 Duque | 335 | 892 |
6 | Honda CMX 500 Rebel | 311 | 763 |
7 | Honda Africa Twin | 288 | 963 |
8 | Honda CB 650 R | 265 | 592 |
8 | Yamaha MT-09 | 265 | 695 |
10 | Yamaha Tracer 900 | 263 | 741 |
11 | KTM 390 Duque | 239 | 709 |
12 | BMW F 750 GS | 237 | 814 |
13 | Suzuki GSX-S 750 | 236 | 595 |
14 | KTM 790 Aventura | 231 | 437 |
15 | Suzuki SV 650 | 217 | 639 |
16 | Honda CB 500 F | 211 | 531 |
17 | KTM 690 SMC | 202 | 595 |
18 | Kawasaki Z 900 RS | 188 | 588 |
19 | Harley-Davidson Street Bob | 183 | 401 |
20 | KTM 1290 Super Duke R | 178 | 699 |
BRP Can-Am Spyder F3-S
Blog
DIAS DE MOTOCICLISMO DE BERLIM - DE 7 A 9 DE FEVEREIRO DE 2020
Notícias
Inscrições de motocicletas junho 2020
Notícias
Esta é a nova Aprilia Tuono 660
Notícias
A nova geração Sportster
Blog
KAWASAKI EV:
Notícias