Suzuki | |
---|---|
SV 650 / SV 650 S (K1 bis K6); SV 650A / SV 650 SA (K7 bis K8) | |
Hersteller: | Suzuki |
Produktionszeitraum | 1999 bis 2010 & 2016 - |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Naked Bike, Sporttourer |
Motordaten | |
Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter 90° V2-Motor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, Nasssumpfschmierung, eine Ausgleichswelle, zwei 39 mm Drosselklappen pro ZylinderAb 2003: elektronische Benzineinspritzung, ungeregelter Katalysator mit SekundärluftsystemAb 2007: Geregelter Katalysator und ABS | |
Hubraum (cm³) | 645,16 |
Leistung (kW/PS) | 53 / 72 bei 9.000 min−1 |
Drehmoment (N m) | 64 bei 7.200 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 Km/h Herstellervorgabe (230 Km/h laut Tacho) |
Getriebe | 6-Gang |
Antrieb | Kettenantrieb, O-Ring-Kette, |
Bremsen | vo. 2 × 290 mm Scheibenbremse, 2-Kolben-Schwimmsättel / hi. 220 mm, 1-Kolben-Schwimmsattel |
Radstand (mm) | 1.440/1.430 |
Sitzhöhe (cm) | 78,5 |
Leergewicht (kg) | 197 |
Nachfolgemodell | Suzuki Gladius |
Suzuki SV650 kaufen
News