# | 제조업체 | 모델 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 9.182 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 3.967 |
3 | 가와사키 | Z 650 | 2.764 |
4 | 야마하 | MT-07 | 2.307 |
5 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 2.184 |
6 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 1.864 |
7 | 증권 시세 표시기 | 690 SMC | 1.844 |
8 | 야마하 | 테네레 700 | 1.835 |
9 | 증권 시세 표시기 | 890 듀크 | 1.827 |
10 | BMW | F 900 R | 1.824 |
11 | 증권 시세 표시기 | 390 듀크 | 1.710 |
12 | 혼다 | NC 750 X | 1.576 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.424 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.375 |
15 | 증권 시세 표시기 | 1290 슈퍼 어드벤처 | 1.368 |
16 | 혼다 | CBR 650 R | 1.313 |
17 | 증권 시세 표시기 | 1290 슈퍼듀크 R | 1.313 |
18 | BMW | R 18 | 1.304 |
19 | 승리 | 트라이던트 660 | 1.282 |
20 | 허스크바르나 | 701 슈퍼 모토 | 1.268 |
21 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1.184 |
22 | BMW | R 1250 RT | 1.181 |
23 | 가와사키 | 닌자 650 | 1.176 |
24 | BMW | S 1000 R | 1.164 |
25 | BMW | F 750 GS | 1.141 |
26 | 두카티 | 멀티스트라다 V4 | 1.135 |
27 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1.134 |
28 | 혼다 | CB 500 F | 1.079 |
29 | 아프릴리아 | RS 660 | 1.063 |
30 | 가와사키 | 벌칸 S | 1.059 |
31 | 스즈키 | SV 650 | 1.021 |
32 | 야마하 | MT-09 | 1.006 |
33 | BMW | R 1250 R | 991 |
34 | BMW | S 1000 RR | 988 |
35 | BMW | R 1250 RS | 980 |
36 | 할리 데이비슨 | 스트리트 밥 114 | 939 |
37 | 야마하 | MT-09 트레이서 | 917 |
38 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 868 |
39 | 가와사키 | Z 900 RS | 830 |
40 | 모토구찌 | V85 TT | 830 |
41 | 증권 시세 표시기 | 790 듀크 | 830 |
42 | 두카티 | 스크램블러 | 802 |
43 | 할리 데이비슨 | 브레이크아웃 114 | 780 |
44 | 스즈키 | DL 1050V 전류 | 726 |
45 | 두카티 | 스트리트 파이터 V4 | 724 |
46 | 증권 시세 표시기 | 890 어드벤처 R | 723 |
47 | 두카티 | 몬스터 950 | 706 |
48 | 승리 | 로켓 3 | 698 |
49 | 야마하 | 트레이서 700 | 676 |
50 | 승리 | 타이거 900 랠리/GT | 675 |
대리점에서 후슈바르나 팬들을 위한 컬렉션
뉴스
2019년 10월 오토바이 등록
뉴스
스즈키 PRO 연결 보증 -
뉴스
새로운 오토바이 등록 2024년 5월
뉴스
"그냥 타기"
뉴스
혼다 NT1100
뉴스