2022年10月の新規バイク登録
ハーレーダビッドソンは、10%以上の新規登録で大幅に成長しています。
グラフィック:Motorradtest.de 10月に販売された二輪車は前年同水準
2022年10月に販売された二輪車の数値が入っています。IVMは、5,125台のオートバイが販売または新規登録されたと報告しています。前年は5,293台で、2022年には3.2%減少しました。2022年10月の明確な勝者は、市場シェアが10%を超えるハーレーダビッドソンです。
今年は終わりに近づいており、毎年のように、オートバイの登録数も地下室に入っています。2022年10月には、顧客に届いたオートバイは5,125台(125ccとスクーターを除くすべて)しかありません。市場シェアに関しては、特にハーレーが10.4%と前向きに際立っています。そうでなければ、10月はホンダにとってかなり弱く、「その他」は成長を続けました。現在の数値は次のとおりです。
生産者 | 市場占有率 |
ティッカー | 21,7% |
ハーレーダビッドソン | 10,4% |
ヤマハ | 9,5% |
ティッカー | 7,6% |
ドゥカティ | 7,2% |
川崎 | 7,1% |
本田 | 6,1% |
勝利 | 5,1% |
スズキ | 3,6% |
他 | 21,8% |
トップ50オートバイ
生産者 | モデル | 数 |
ティッカー | R 1250 GS | 412 |
ヤマハ | MT-07 | 125 |
川崎 | Z 900 | 124 |
本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 99 |
ハーレーダビッドソン | ローライダーST | 97 |
ヤマハ | テネレ700 | 83 |
ティッカー | 390デューク | 82 |
ドゥカティ | ストリートファイターV2 | 76 |
ヤマハ | MT-09 | 74 |
スズキ | SV 650 | 72 |
ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 71 |
ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 70 |
ティッカー | S 1000 RR | 69 |
ティッカー | R 1250 RT | 66 |
ロイヤルエンフィールド | クラシック350 | 61 |
川崎 | Z 650 | 59 |
アプリリア | RS 660 | 59 |
ティッカー | R 1250 RS | 55 |
ティッカー | F 900 R | 53 |
ヤマハ | YZF-R7 | 53 |
勝利 | トライデント660 | 52 |
ティッカー | 690 SMC | 50 |
ティッカー | F 750 GS | 50 |
ティッカー | R 1250 R | 49 |
ハーレーダビッドソン | ファットボーイ114 | 47 |
モトグッツィ | V85 TT | 47 |
ティッカー | F 900 XR | 47 |
ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 46 |
ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 45 |
本田 | X-ADV 750 | 45 |
スズキ | GSX-S 1000 | 44 |
ドゥカティ | デザートX | 43 |
勝利 | タイガー 900 ラリー/GT | 42 |
ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 41 |
ハーレーダビッドソン | スポーツスターS | 40 |
ティッカー | 890デューク | 40 |
ロイヤルエンフィールド | 流星350 | 40 |
ティッカー | G 310 R | 39 |
ロイヤルエンフィールド | ヒマラヤン | 38 |
ティッカー | R18 | 38 |
ヤマハ | トレーサー900 | 38 |
本田 | CMX 1100 反乱軍 | 37 |
インドのオートバイ | チーフダークホース | 36 |
ティッカー | EXC 300 | 35 |
スズキ | DL 650 V 電流 | 35 |
ハーレーダビッドソン | ローライダーS | 33 |
ティッカー | 390アドベンチャー | 32 |
ベータエンジン | RR 300 | 32 |
ヤマハ | XSR 900 | 31 |
ドゥカティ | ハイパーモタード950 | 30 |
カッパ KS604
ニュース
KTM 890アドベンチャーR導入
ニュース
HMT 2023
ブログ
ホンダCB125R
ブログ
新しいオートバイの登録 2022年1月
ニュース
BMWモーターラッドプレゼント
ニュース