それでも2021年は平年でした...
2021年11月の現在の二輪車販売台数はこちらです。一見すると、これらは恐ろしいものを読みます:2021年11月には、3,382台のオートバイしか販売されませんでした。これは、昨年の同時期よりもなんと42%少ないです。
ただし、2020年は非常に良い年だったことを覚えておく必要があります。2021年通年はおそらく2020年を約10%下回るだろうし、したがっておおよそ2019年の水準にある。したがって、11月の現在の数値が最初に示唆するほど悪くはありません。しかし、コロナパンデミックが続いているため、短期的に売上が再び回復することは予測できないため、これは小売業者やメーカーにとって小さな慰めにすぎません。したがって、できるだけ多くの小売業者がパンデミックを乗り切ることができるように、私たちは指を交差させています!
メーカーの市場シェアには小さな傾向があります:「他の」メーカーの市場シェアは年々増加しています。これは、ロイヤルエンフィールドだけでなく、ベネリ、ファンティック、モトモリーニ、ゾンテス、モンディアル、CF-モト、ヴォージなどの多くの新しい中国メーカーによるものでもあり、これらは現在オートバイ
データベース に含まれています。確かに、これらの小規模メーカーの市場シェアはまだ小さいですが、合計ではすでに14%であり、上昇しています。
2021年1月から11月のベストセラーオートバイ
# | メーカー | モデル | 数量 |
---|
1 | ティッカー | R 1250 GS | 9.182 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.967 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.764 |
4 | ヤマハ | MT-07 | 2.307 |
5 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 2.184 |
6 | 本田 | CMX 500 反乱軍 | 1.864 |
7 | ティッカー | 690 SMC | 1.844 |
8 | ヤマハ | Ténéré 700 | 1.835 |
9 | ティッカー | 890デューク | 1.827 |
10 | ティッカー | F 900 R | 1.824 |
11 | ティッカー | 390デューク | 1.710 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.576 |
13 | ティッカー | S 1000 XR | 1.424 |
14 | ティッカー | F 900 XR | 1.375 |
15 | ティッカー | 1290スーパーアドベンチャー | 1.368 |
16 | 本田 | CBR 650 R | 1.313 |
17 | ティッカー | 1290スーパーデュークR | 1.313 |
18 | ティッカー | R18 | 1.304 |
19 | 勝利 | トライデント660 | 1.282 |
20 | ハスクバーナ | 701スーパーモタード | 1.268 |
21 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1.184 |
22 | ティッカー | R 1250 RT | 1.181 |
23 | 川崎 | 忍者650 | 1.176 |
24 | ティッカー | S 1000 R | 1.164 |
25 | ティッカー | F 750 GS | 1.141 |
26 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 1.135 |
27 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1.134 |
28 | 本田 | CB 500 F | 1.079 |
29 | アプリリア | RS 660 | 1.063 |
30 | 川崎 | バルカンS | 1.059 |
31 | スズキ | SV 650 | 1.021 |
32 | ヤマハ | MT-09 | 1.006 |
33 | ティッカー | R 1250 R | 991 |
34 | ティッカー | S 1000 RR | 988 |
35 | ティッカー | R 1250 RS | 980 |
36 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 939 |
37 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 917 |
38 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 868 |
39 | 川崎 | Z 900 RS | 830 |
40 | モトグッツィ | V85 TT | 830 |
41 | ティッカー | 790デューク | 830 |
42 | ドゥカティ | スクランブラ | 802 |
43 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト114 | 780 |
44 | スズキ | DL 1050 V 電流 | 726 |
45 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 724 |
46 | ティッカー | 890アドベンチャーR | 723 |
47 | ドゥカティ | モンスター950 | 706 |
48 | 勝利 | ロケット3 | 698 |
49 | ヤマハ | トレーサー700 | 676 |
50 | 勝利 | タイガー 900 ラリー/GT | 675 |
BMW スクーター CE 04
ニュース
BMWによるコンセプトR18
ブログ
ホンダCMX500反乱軍
ニュース
新機能:オートバイコンフィギュレーター
ブログ
フォンザレッリNKD
ブログ
休日の意識1:ヨーロッパは素晴らしいです
ブログ