オートバイの新規登録 2020年11月
売上は前年に比べて2倍以上に増えた!
2020年の春にオートバイ市場が12%成長すると予測していた人は、コロナ危機に直面して疲れて冷やかされただけだったでしょう。しかし、それはまさに起こったことです!2020年11月には.B 5,850台(スクーターなしの125cc以上)が承認されました。これは、前年と比較してちょうど116.75パーセントです(2019年11月:2,699台)。狂気!
BMWは20.7%の市場シェアを持つメーカーをリードしています。これはまだ印象的な数字ですが、BMWは2020年3月に29%弱のMAを持っていました。誰かが市場シェアを失った場合、別の人は市場シェアを獲得する必要があります。今年は主にKTM(10.71%から12.27%)、ホンダ(10.8%から11.98%)です。ロイヤルエンフィールドやインド.Bなど、さまざまな小規模メーカーも同様です。
トップセラーの間で何も新しい
ベストセラーのバイクはほとんど変わっていません。R 1250 GSは、すべての終わり、その後、永遠のベストセラーZ900、MT-07とZ650が来ます。KTMはトップ10に3台、2020年に導入されたヤマハ・テネレ700はスライスパンのように売れている。
ドイツのオートバイトップ50
メーカー | | モデル | の数量 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.771 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.746 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 3.135 |
4 | 川崎 | Z 650 | 3.019 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.362 |
6 | Ktm | 790 デューク | 2.315 |
7 | ヤマハ | テネレ 700 | 2.186 |
8 | Ktm | 390 デューク | 2.169 |
9 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 1.987 |
10 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 1.807 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 1.664 |
12 | 鈴木 | SV 650 | 1.626 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.619 |
14 | 鈴木 | GSX-S 750 | 1.515 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 1.489 |
16 | ホンダ | NC 750 X | 1.372 |
17 | Ktm | 790アドベンチャー | 1.365 |
18 | ヤマハ | MT-09 | 1.349 |
19 | Bmw | R 1250 R | 1.309 |
20 | Bmw | F 900 XR | 1.308 |
21 | Bmw | S 1000 RR | 1.297 |
22 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 1.272 |
23 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 1.258 |
24 | 川崎 | 忍者650 | 1.249 |
25 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 1.229 |
26 | ホンダ | CB 500 F | 1.183 |
27 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 1.163 |
28 | 川崎 | バルカンS | 1.111 |
29 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 1.091 |
30 | 川崎 | Z 900 RS | 1.071 |
31 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.038 |
32 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 1.034 |
33 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 1.030 |
34 | Bmw | F 750 GS | 990 |
35 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 971 |
36 | モト・グッツィ | V85 TT | 937 |
37 | Bmw | R 1250 RT | 936 |
38 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 877 |
39 | ホンダ | CBR 500 R | 847 |
40 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 834 |
41 | Bmw | F 850 GS | 810 |
42 | ホンダ | NC 750 S | 771 |
43 | 勝利 | ロケット3 | 771 |
44 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 753 |
45 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 709 |
46 | Bmw | S 1000 R | 705 |
47 | Ktm | 890 デューク | 702 |
48 | 川崎 | 忍者1000 SX | 686 |
49 | ヤマハ | XSR700 | 679 |
50 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 675 |
カワサキロードショー2024
ニュース
ドゥカティ・ワールドからのニュース
ニュース
ユーロ5と新しいロイヤルエンフィールドヒマラヤ
ニュース
第38回ボックホーンクラシックカー市場 2019
ニュース
ヤマハ
ニュース
BMWはハイブリッドドライブを搭載したGSをいじっていますか?
ニュース